41. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wintrich Start/Ziel an der Festhalle Vindriacum, am 03.12.2016 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (200m)
Datum: 03.12.2016 Beginn: 13:30
weibliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Basten, Marine | 2010 | PSV Wengerohr e.V. | 37 | ||
2. | 355 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 40 | + 3 | |
3. | 425 | Seelbach, Hannah | 2010 | Detzem | 49 | + 12 | |
4. | 374 | Christen, Carla | 2011 | SV Wintrich | 55 | + 18 | |
5. | 423 | Basten, Mattea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 56 | + 19 | |
6. | 370 | Schmitt, Lea | 2012 | SV Laurentius Trittenheim | 1:21 | + 44 | |
7. | 309 | Sadall, Malaika | 2012 | Jugendhof Wolf | 1:29 | + 52 |
männliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 339 | Denkert, Jannis | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 36 | ||
2. | 424 | Klären, Felix | 2010 | SV Wintrich | 40 | + 4 | |
3. | 367 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 41 | + 5 | |
4. | 343 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 43 | + 7 | |
5. | 353 | Koppelkamm, Henri | 2012 | SFG Bernkastel-Kues | 47 | + 11 | |
6. | 437 | Singh, Philipp | 2012 | TV Morbach | 1:19 | + 43 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 03.12.2016 Beginn: 13:35
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Ames, Ole | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 3:06 | ||
2. | 371 | Krähling, Niklas | 2006 | SV Lüxem | 3:22 | + 16 | |
3. | 327 | Marx, Jannis | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | 3:23 | + 17 | |
4. | 361 | Schnitzius, Jonas | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 3:36 | + 30 | |
5. | 312 | Weise, Mike Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | 4:07 | + 1:01 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 321 | Christ, James | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | 3:25 | ||
2. | 363 | Stammel, Noah | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 3:37 | + 12 | |
3. | 427 | Schmidt, Luis | 2007 | Jugendhof Wolf | 3:47 | + 22 | |
4. | 422 | Sledsens, Jaap | 2007 | SV Wintrich | 3:54 | + 29 | |
5. | 360 | Schaefer, Jonathan | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 4:25 | + 1:00 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 344 | Hauth, Matthias | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 3:24 | ||
2. | 372 | Arenz, Julian | 2008 | SV Wintrich | 3:57 | + 33 | |
3. | 368 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 3:58 | + 34 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 349 | Klassen, Lennart | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 3:31 | ||
2. | 359 | Schaefer, Jakob | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 3:48 | + 17 | |
3. | 304 | Hernich, Thore | 2009 | Jugendhof Wolf | 4:33 | + 1:02 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 03.12.2016 Beginn: 13:45
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 334 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | 3:06 | ||
2. | 335 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | 3:09 | + 3 | |
3. | 379 | Kahren, Victoria | 2006 | SV Wintrich | 3:33 | + 27 | |
4. | 354 | Licht, Christina | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 3:35 | + 29 | |
5. | 385 | Später, Dana | 2006 | SV Wintrich | 3:37 | + 31 | |
6. | 326 | Lindemann, Jasmin | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | 3:41 | + 35 | |
7. | 337 | Anton, Nele | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 3:53 | + 47 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 345 | Hayer, Tamara | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 3:09 | ||
2. | 413 | Decker, Maja | 2007 | TV Morbach | 3:10 | + 1 | |
3. | 333 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | 3:18 | + 9 | |
4. | 350 | Klassen, Louisa | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 3:35 | + 26 | |
5. | 420 | Thomas, Lilian-Sophie | 2007 | TV Morbach | 3:41 | + 32 | |
6. | 384 | Schmitt, Maja | 2007 | SV Wintrich | 3:48 | + 39 | |
7. | 377 | Everz, Senay | 2007 | SV Wintrich | 4:03 | + 54 | |
8. | 305 | Jock, Jana | 2007 | Jugendhof Wolf | 4:54 | + 1:45 | |
9. | 315 | Vonerden, Chantal | 2007 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 5:25 | + 2:16 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 347 | Kirsch, Anne | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 3:28 | ||
2. | 386 | Veit, Lilly | 2008 | SV Wintrich | 3:41 | + 13 | |
3. | 319 | Basten, Franca | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | 3:50 | + 22 | |
4. | 373 | Breuer, Ayleen | 2008 | SV Wintrich | 3:53 | + 25 | |
5. | 376 | Esseln, Leni | 2008 | SV Wintrich | 3:55 | + 27 | |
6. | 426 | Klären, Leonie | 2008 | SV Wintrich | 4:12 | + 44 | |
7. | 340 | Denkert, Maja | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 4:24 | + 56 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 357 | Müller, Paulina | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 4:06 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1650m)
Datum: 03.12.2016 Beginn: 14:00
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 318 | Vernikov, Wiktor | 2002 | ohne Verein | 6:11 | ||
2. | 324 | Fischer, Nils | 2002 | PSV Wengerohr e.V. | 6:17 | + 6 | |
3. | 419 | Thomas, Julian | 2002 | TV Morbach | 7:17 | + 1:06 | |
4. | 416 | Schneider, Simon | 2002 | TV Morbach | 7:19 | + 1:08 | |
5. | 411 | Alberts, Paul | 2002 | TV Morbach | 7:22 | + 1:11 | |
6. | 412 | Buschbaum, David | 2002 | TV Morbach | 7:27 | + 1:16 | |
7. | 414 | Lieser, Jan-Lukas | 2002 | TV Morbach | 8:11 | + 2:00 | |
8. | 432 | Noori, Omid | 2002 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | 8:44 | + 2:33 | |
9. | 338 | Anton, Sven | 2002 | SFG Bernkastel-Kues | 9:14 | + 3:03 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 348 | Klas, Jana | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 8:17 | ||
2. | 390 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | 8:35 | + 18 | |
3. | 311 | Schmieden, Michelle | 2003 | Jugendhof Wolf | 10:22 | + 2:05 | |
4. | 380 | Klink, Jasmin | 2003 | SV Wintrich | 10:29 | + 2:12 | |
5. | 313 | Willkom, Anna | 2003 | Jugendhof Wolf | 11:01 | + 2:44 | |
6. | 430 | Fischer, Lisa Marie | 2003 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | 15:13 | + 6:56 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 436 | Pazen, Tobias | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 7:59 | ||
2. | 308 | Massek, Tom Louis | 2003 | Jugendhof Wolf | 8:02 | + 3 | |
3. | 325 | Knis, Dennis | 2003 | PSV Wengerohr e.V. | 8:50 | + 51 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 341 | Ehlen, Michelle | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 8:30 | ||
2. | 409 | Streit, Alexia | 2004 | TuS Bengel 05 | 8:41 | + 11 | |
3. | 378 | Hauth, Sophie | 2004 | SV Wintrich | 10:22 | + 1:52 | |
4. | 306 | Khan, Aaliya | 2004 | Jugendhof Wolf | 11:16 | + 2:46 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 435 | Münnich, Lucien | 2004 | ATSV Saarbrücken | 7:20 | ||
2. | 431 | Noori, Farid | 2004 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | 7:44 | + 24 | |
3. | 433 | Tolic, Eddy | 2004 | Jugendhof Wolf | 7:58 | + 38 | |
4. | 346 | Jakobs, Julius | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 8:12 | + 52 | |
5. | 342 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 8:27 | + 1:07 | |
6. | 330 | Rach, Marvin | 2004 | PSV Wengerohr e.V. | 9:35 | + 2:15 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 329 | Moll, Steffi | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 8:15 | ||
2. | 388 | Hennrich, Emely | 2005 | TG Konz | 8:24 | + 9 | |
3. | 382 | Müller, Nele | 2005 | SV Wintrich | 9:53 | + 1:38 | |
4. | 375 | Dansauer, Carolina | 2005 | SV Wintrich | 10:28 | + 2:13 | |
5. | 428 | Spielmann, Joänna | 2005 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | 11:30 | + 3:15 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 332 | Schäfer, Niklas | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 7:05 | ||
2. | 434 | Münnich, Fabrice | 2005 | ATSV Saarbrücken | 7:42 | + 37 | |
3. | 322 | Cossé, Benoît | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 7:43 | + 38 | |
4. | 303 | Corell, Vincenzo | 2005 | Jugendhof Wolf | 7:56 | + 51 | |
5. | 364 | Steinmetz, Jonah | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | 8:12 | + 1:07 | |
6. | 383 | Schäfer, Marlon | 2005 | SV Wintrich | 9:19 | + 2:14 |
Mittelstrecke (3300m)
Datum: 03.12.2016 Beginn: 14:20
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr e.V. | 25:07 | ||
2. | 166 | Schön, Klaus | 1936 | VfL Algenrodt | 26:58 | + 1:51 |
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 19:25 |
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 17:19 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 15:35 | ||
2. | 18 | Freymuth, Jürgen | 1949 | IAC Düren | 18:29 | + 2:54 | |
3. | 172 | Weber, Peter | 1951 | TV Hermeskeil | 21:56 | + 6:21 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 15:50 | ||
2. | 156 | Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 20:21 | + 4:31 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 148 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | 15:54 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 13:24 | ||
2. | 95 | Herges, Heinz | 1961 | SFG Bernkastel-Kues | 14:14 | + 50 | |
3. | 124 | Alten, Mario | 1961 | Tri Post Trier | 15:48 | + 2:24 | |
4. | 59 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 16:33 | + 3:09 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | 17:14 | ||
2. | 96 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | SFG Bernkastel-Kues | 17:25 | + 11 | |
3. | 142 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | 19:13 | + 1:59 | |
4. | 12 | Buyna, Lydia | 1963 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 21:32 | + 4:18 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 12:50 | ||
2. | 163 | Schmitt, Stefan | 1964 | PSV Wengerohr e.V. | 13:16 | + 26 | |
3. | 175 | Haas, Olaf | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 14:04 | + 1:14 | |
4. | 157 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 14:11 | + 1:21 | |
5. | 117 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | 15:19 | + 2:29 | |
6. | 133 | Althoff, Michael | 1966 | TuS Bengel 05 | 15:46 | + 2:56 | |
7. | 17 | Schmitt, Jürgen | 1964 | Herr | 16:10 | + 3:20 | |
8. | 143 | Blasius, Werner | 1966 | TV Hermeskeil | 17:36 | + 4:46 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | 17:05 | ||
2. | 48 | Haas, Kerstin | 1971 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 17:26 | + 21 | |
3. | 24 | Caspary, Sigrid | 1970 | LAZ Birkenfeld | 17:30 | + 25 | |
4. | 169 | Lönard, Melanie | 1969 | Aktive BkS | 18:43 | + 1:38 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg. WIldenburg | 11:50 | ||
2. | 167 | Kilburg, Ulrich | 1971 | SV Wintrich | 12:35 | + 45 | |
3. | 38 | Apel, Michael | 1972 | LG Pronsfeld Lünebach | 17:44 | + 5:54 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Moll, Julia | 1975 | PSV Wengerohr e.V. | 13:42 | ||
2. | 164 | Hennrich, Judith | 1977 | ohne Verein | 22:05 | + 8:23 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 12:12 | ||
2. | 45 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 13:06 | + 54 | |
3. | 53 | Frenzer, Michael | 1974 | LT Schweich | 13:17 | + 1:05 | |
4. | 105 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | 13:21 | + 1:09 | |
5. | 159 | Kilburg, Sebastian | 1974 | SV Wintrich | 13:22 | + 1:10 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Keßler, Eva Maria | 1978 | Wittlicher Turnverein | 17:25 | ||
2. | 135 | Heßler, Stefanie | 1980 | TuS Bengel 05 | 21:05 | + 3:40 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 58 | Dietz, Christian | 1978 | LT TuS Platten | 14:31 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Siebenborn, Martin | 1987 | PSV Wengerohr e.V. | 11:28 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 146 | Weber, Bettina | 1990 | TV Hermeskeil | 14:19 | ||
2. | 41 | Jakoby, Theresia | 1990 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 15:11 | + 52 | |
3. | 97 | Schmitt, Hannah | 1997 | SFG Bernkastel-Kues | 15:39 | + 1:20 | |
4. | 116 | Kalkstein, Caroline | 1995 | TG Konz | 16:30 | + 2:11 | |
5. | 108 | Nicolay, Rosalie | 1995 | SV Wintrich | 19:35 | + 5:16 | |
6. | 136 | Lehnert, Caroline | 1995 | TuS Bengel 05 | 20:11 | + 5:52 | |
7. | 109 | Zieler, Nora | 1995 | SV Wintrich | 21:59 | + 7:40 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 132 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | 11:30 | ||
2. | 120 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 11:47 | + 17 | |
3. | 43 | Schmidt, Alexander | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 11:51 | + 21 | |
4. | 88 | Tracht, Sebastian | 1988 | PSV Wengerohr e.V. | 12:46 | + 1:16 | |
5. | 40 | Beyer, Christian | 1988 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 13:41 | + 2:11 | |
6. | 77 | Jachiet, Pierre | 1991 | Powered by Armand | 14:14 | + 2:44 | |
7. | 147 | Weber, Dennis | 1994 | TV Hermeskeil | 16:24 | + 4:54 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 429 | Gründig, Anna | 1999 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | 17:01 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Lauer, Marius | 1999 | TG Konz | 15:26 | ||
2. | 389 | Kletke, Henrik | 1998 | TG Konz | 15:44 | + 18 | |
3. | 402 | Barzen, Henrik | 1998 | TuS Bengel 05 | 20:14 | + 4:48 | |
4. | 396 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | 20:37 | + 5:11 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 366 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 13:42 | ||
2. | 399 | Alten, Aranka | 2002 | Tri Post Trier | 15:53 | + 2:11 | |
3. | 405 | Karl, Carina | 2001 | TuS Bengel 05 | 19:32 | + 5:50 | |
4. | 301 | Felber, Melissa | 2001 | ev. Erziehungshilfe Veldenz | 20:57 | + 7:15 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 328 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr e.V. | 12:29 | ||
2. | 391 | Kletke, Richard | 2001 | TG Konz | 16:27 | + 3:58 | |
2. | 387 | Frank, Alexander | 2000 | TG Konz | 16:27 | + 3:58 |
Langstrecke (7400m)
Datum: 03.12.2016 Beginn: 15:00
Frauen W65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 141 | Mann, Irmgard | 1950 | TV Bitburg | 45:11 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | SE Orenhofen | 34:31 | ||
2. | 19 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 35:06 | + 35 | |
3. | 171 | Klein, Heinz Gerhard | 1952 | Aktive BkS | 35:31 | + 1:00 | |
4. | 51 | Reis, Klaus-Günter | 1952 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 40:01 | + 5:30 | |
5. | 14 | Girards, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 40:50 | + 6:19 | |
6. | 123 | Lellinger, Uwe | 1948 | Trainingsbalance.de | 41:31 | + 7:00 | |
7. | 152 | Wirges, Heinz | 1951 | VfL-Tr-Trarbach | 43:51 | + 9:20 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Bermes, Beatrix | 1955 | ohne Verein | 42:27 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 150 | Krämer, Toni | 1956 | VFB Ahbach | 31:30 | ||
2. | 63 | Bermes, Dieter | 1956 | ohne Verein | 33:37 | + 2:07 | |
3. | 65 | Hammann, Theo | 1954 | ohne Verein | 34:01 | + 2:31 | |
4. | 56 | Vogel, Harald | 1957 | LT Schweich | 34:57 | + 3:27 | |
5. | 158 | Schönhofen, Ludwig | 1955 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 39:55 | + 8:25 | |
6. | 145 | Simon, Alfons | 1957 | TV Hermeskeil | 41:17 | + 9:47 | |
7. | 121 | Witt, Erwin | 1953 | TG Konz | 42:19 | + 10:49 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | 29:59 | ||
2. | 49 | Paulus, Walter | 1961 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 30:03 | + 4 | |
3. | 4 | Schiltz, Gilbert | 1958 | CAEG Grevenmacher | 30:09 | + 10 | |
4. | 168 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 31:08 | + 1:09 | |
5. | 177 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 31:13 | + 1:14 | |
6. | 178 | Salm, Ralf | 1959 | TG Konz | 34:03 | + 4:04 | |
7. | 72 | Sunnen, Gérard | 1958 | ohne Verein | 35:18 | + 5:19 | |
8. | 59 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 37:49 | + 7:50 | |
9. | 11 | Braun, Ferdinand | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 39:16 | + 9:17 | |
10. | 61 | Knob, Rainer | 1959 | MTB Auto-Hermann Thalfang | 41:48 | + 11:49 | |
11. | 182 | Gerard, Reinhold | 1958 | LT Welschbillig | 43:50 | + 13:51 | |
12. | 181 | Krenn, Veit | 1960 | Get Fit | 46:27 | + 16:28 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 35:53 | ||
2. | 76 | Hübner, Monika | 1965 | Parksauna Trier | 36:58 | + 1:05 | |
3. | 131 | Allmacher, Birgit | 1963 | TuS Bengel 05 | 39:06 | + 3:13 | |
4. | 10 | Berhard, Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 39:47 | + 3:54 | |
5. | 140 | Weil, Susanne | 1967 | TuS Bengel 05 | 47:05 | + 11:12 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 28:26 | ||
2. | 35 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | 29:22 | + 56 | |
3. | 149 | Thomas, Christoph | 1967 | TV Morbach | 29:28 | + 1:02 | |
4. | 37 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 30:10 | + 1:44 | |
5. | 26 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 33:40 | + 5:14 | |
6. | 151 | Conrad, Hartmut | 1965 | VfL Algenrodt | 33:44 | + 5:18 | |
7. | 70 | Portele, Clemens | 1967 | ohne Verein | 34:05 | + 5:39 | |
8. | 47 | Dixius, Thomas | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 34:58 | + 6:32 | |
9. | 50 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 35:35 | + 7:09 | |
10. | 32 | Helesic, Björn | 1963 | LG Büdlich-Breit | 35:41 | + 7:15 | |
11. | 33 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 36:16 | + 7:50 | |
12. | 155 | Endress, Stefan | 1965 | ohne Verein | 39:24 | + 10:58 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Thome, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | 36:20 | ||
2. | 129 | Orlt, Helge | 1970 | Tri Post Trier | 38:53 | + 2:33 | |
3. | 130 | Wenzel-Repey, Karina | 1971 | Tri Post Trier | 42:24 | + 6:04 | |
4. | 71 | Sachsen, Anja | 1971 | ohne Verein | 45:25 | + 9:05 | |
5. | 75 | Welter, Ulrike | 1969 | ohne Verein | 45:43 | + 9:23 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Tampert, Uwe | 1972 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 27:21 | ||
2. | 3 | Fieseler, Christian | 1970 | Bikestore Klotten | 29:10 | + 1:49 | |
3. | 180 | Friedrich, Olaf | 1972 | Bikes and More | 29:33 | + 2:12 | |
4. | 179 | Hein, Jürgen | 1971 | PST Trier | 30:44 | + 3:23 | |
5. | 183 | Reh, Markus | 1970 | ohne Verein | 31:05 | + 3:44 | |
6. | 54 | Mangrich, Jürgen | 1968 | LT Schweich | 32:07 | + 4:46 | |
7. | 66 | Herrig, Reinhard | 1968 | ohne Verein | 33:32 | + 6:11 | |
8. | 5 | Jorge, Nuevalos | 1971 | Club Atletismo San Antonio | 35:28 | + 8:07 | |
9. | 55 | Schmitt, Arthur | 1972 | LT Schweich | 37:02 | + 9:41 | |
