41. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Wittlich
Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 21.01.2017
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini U8 (200m)
Datum: 21.01.2017  Beginn: 13:30

weibliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 399 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 55   
2. 319 Basten, Marine 2010 PSV Wengerohr e.V. 57  + 2 
3. 317 Lehmann, Emma-Maria 2011 ohne Verein 58  + 3 
4. 359 Licht, Franziska 2010 SFG Bernkastel-Kues 1:03  + 8 
5. 320 Basten, Mattea 2012 PSV Wengerohr e.V. 1:14  + 19 
6. 444 Waldmann, Milli 2012 ohne Verein 1:24  + 29 

männliche Kinder U8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 348 Griebeler, Oscar 2010 SFG Bernkastel-Kues 50   
2. 443 Jungbluth, Ben 2011 SV Neuerburg 51  + 1 
3. 372 Weber, Ben 2011 SFG Bernkastel-Kues 53  + 3 
4. 442 Schmitz, Luca 2010 ohne Verein 1:00  + 10 
5. 375 Ames, Lukas 2011 Spvgg Minderlittgen/Hupperath 1:00  + 10 
6. 435 Kirst, Tino 2010 Jugendhof Wolf 1:01  + 11 
7. 347 Glesius, Philipp 2011 SFG Bernkastel-Kues 1:02  + 12 

Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 21.01.2017  Beginn: 13:35

Kinder M11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 340 Ames, Ole 2006 SFG Bernkastel-Kues 3:12   
2. 310 Lamberti, Florian 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:15  + 3 
3. 304 Bommer, Jonas 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:18  + 6 
4. 376 Krähling, Niklas 2006 SV Lüxem 3:21  + 9 
5. 329 Marx, Jannis 2006 PSV Wengerohr e.V. 3:23  + 11 
6. 302 Bayraktar, Taha 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:26  + 14 
7. 311 Michels, Jaron 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:28  + 16 
8. 307 Ehlen, Niklas 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:28  + 16 
9. 366 Schnitzius, Jonas 2006 SFG Bernkastel-Kues 3:32  + 20 
10. 305 Dockter, Aaron 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:35  + 23 
11. 313 Schmitt, Sebastian 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:42  + 30 
12. 400 Simon, Nico 2006 TuS Bengel 05 3:47  + 35 
13. 312 Niebergall, Noah 2006 JSG Wittlich-Lüxem 3:48  + 36 
14. 420 Weise, Mike Leon 2006 Jugendhof Wolf 4:05  + 53 

Kinder M10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 391 Zanoth, Cajus 2007 TG Konz 3:34   
2. 368 Stammel, Noah 2007 SFG Bernkastel-Kues 3:37  + 3 
3. 321 Christ, James 2007 PSV Wengerohr e.V. 3:40  + 6 
4. 379 El Alami, Mehdi 2007 TG Konz 3:43  + 9 
5. 395 Feider, Silas 2007 TuS Bengel 05 3:58  + 24 

Kinder M9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 373 Weber, Tristan 2008 SFG Bernkastel-Kues 4:10   

Kinder M8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 374 Teusch, Jonas 2009 Silvesterlauf Trier e.V. 3:31   
2. 392 Drexler, Fabian 2009 Tri Post Trier 3:39  + 8 
3. 393 Drexler, Jonas 2009 Tri Post Trier 3:41  + 10 
4. 354 Klassen, Lennart 2009 SFG Bernkastel-Kues 4:01  + 30 
5. 360 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel-Kues 4:06  + 35 
6. 365 Rieger, Jakob 2009 SFG Bernkastel-Kues 4:08  + 37 
7. 411 Marx, Jan 2009 Weisser Kenianer 4:11  + 40 
8. 306 Dockter, Rouven 2009 JSG Wittlich-Lüxem 4:22  + 51 
9. 421 Ries, Arian 2009 Jugendhof Wolf 4:35  + 1:04 

Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 21.01.2017  Beginn: 13:45

Kinder W11

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 336 Schmitz, Mia Louisa 2006 PSV Wengerohr e.V. 3:17   
2. 337 Simon, Ann-Sophie 2006 PSV Wengerohr e.V. 3:25  + 8 
3. 378 Später, Dana 2006 SV Wintrich 3:53  + 36 
4. 370 Stülb, Dara 2006 SFG Bernkastel-Kues 4:00  + 43 
5. 341 Anton, Nele 2006 SFG Bernkastel-Kues 4:04  + 47 
6. 358 Licht, Christina 2006 SFG Bernkastel-Kues 4:15  + 58 

Kinder W10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 335 Schmitz, Mara Sophie 2007 PSV Wengerohr e.V. 3:20   
2. 351 Kahl, Livia 2007 SFG Bernkastel-Kues 3:31  + 11 
3. 326 Kiesgen, Clara 2007 PSV Wengerohr e.V. 3:35  + 15 
4. 349 Hayer, Tamara 2007 SFG Bernkastel-Kues 3:38  + 18 
5. 339 Weinsberg, Eva 2007 PSV Wengerohr e.V. 3:41  + 21 
6. 409 Thomas, Lilian-Sophie 2007 TV Morbach 3:45  + 25 
7. 355 Klassen, Louisa 2007 SFG Bernkastel-Kues 3:55  + 35 
8. 332 Pleyer, Lilly 2007 PSV Wengerohr e.V. 3:57  + 37 
9. 403 Adam, Katharina 2007 TuS Fortuna Saarburg 4:02  + 42 
10. 410 Marx, Jule 2007 Weisse Kenianerin 4:06  + 46 
11. 440 Schmitt, Maja 2007 SV Wintrich 4:13  + 53 

Kinder W9

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 352 Kirsch, Anne 2008 SFG Bernkastel-Kues 3:33   
2. 439 Veit, Lilly 2008 SV Wintrich 3:51  + 18 
3. 343 Denkert, Maja 2008 SFG Bernkastel-Kues 4:10  + 37 
4. 377 Breuer, Ayleen 2008 SV Wintrich 4:20  + 47 

Kinder W8

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 316 Hertgen, Nina 2009 ohne Verein 4:17   
2. 324 Engel, Eva 2009 PSV Wengerohr e.V. 4:30  + 13 
3. 301 Drexler, Hanna 2009 FSV Tarforst 4:48  + 31 
4. 423 Ehlert, Leonie 2009 Jugendhof Wolf 4:53  + 36 

Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1670m)
Datum: 21.01.2017  Beginn: 14:00

Jugend M15

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 325 Fischer, Nils 2002 PSV Wengerohr e.V. 6:16   
2. 344 Ehlen, Julian 2002 SFG Bernkastel-Kues 6:40  + 24 

Jugend W14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 383 Kletke, Ida 2003 TG Konz 8:12   
2. 364 Port, Franka 2003 SFG Bernkastel-Kues 8:20  + 8 
3. 405 Kaiser, Jule 2003 TV Morbach 9:06  + 54 
4. 431 Schmieden, Michelle 2003 Jugendhof Wolf 9:59  + 1:47 

Jugend M14

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 407 Schuh, Lukas 2003 TV Morbach 6:58   
2. 363 Pazen, Tobias 2003 SFG Bernkastel-Kues 7:06  + 8 
3. 441 Knis, Dennis 2003 PSV Wengerohr e.V. 8:02  + 1:04 
4. 432 Lange, Reno 2003 Jugendhof Wolf 10:53  + 3:55 

Jugend W13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 345 Ehlen, Michelle 2004 SFG Bernkastel-Kues 8:06   
2. 408 Senz, Caecilia 2004 TV Morbach 8:42  + 36 
3. 427 Caudrelier, Lucy 2004 Jugendhof Wolf 8:54  + 48 
4. 430 Weirich, Juana 2004 Jugendhof Wolf 9:46  + 1:40 

Jugend M13

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 323 Cossé, Jean-Paul 2004 PSV Wengerohr e.V. 6:18   
2. 346 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues 7:51  + 1:33 
3. 350 Jakobs, Julius 2004 SFG Bernkastel-Kues 8:09  + 1:51 

Jugend W12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 390 Zanoth, Anna Catharina 2005 TG Konz 7:44   
2. 331 Moll, Steffi 2005 PSV Wengerohr e.V. 7:56  + 12 
3. 381 Hennrich, Emely 2005 TG Konz 8:24  + 40 

Jugend M12

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 404 Adam, Philipp 2005 TuS Fortuna Saarburg 7:07   
2. 334 Schäfer, Niklas 2005 PSV Wengerohr e.V. 7:10  + 3 
3. 398 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 7:23  + 16 
4. 429 Doensch, Dustin 2005 Jugendhof Wolf 7:38  + 31 
5. 322 Cossé, Benoît 2005 PSV Wengerohr e.V. 7:48  + 41 
6. 315 Hauth, Benedikt 2005 ohne Verein 7:59  + 52 
7. 369 Steinmetz, Jonah 2005 SFG Bernkastel-Kues 8:15  + 1:08 
8. 437 Sänger , Malte 2005 Jugendhof Wolf 8:27  + 1:20 
9. 425 Corell, Vincenzo 2005 Jugendhof Wolf 8:45  + 1:38 
10. 428 Schording, Jan 2005 Jugendhof Wolf 8:48  + 1:41 
11. 424 Montelett, Kevin 2005 Jugendhof Wolf 8:52  + 1:45 
12. 436 Feuereisen, Jan 2005 Jugendhof Wolf 9:16  + 2:09 
13. 438 Schneider, Justin 2005 Jugendhof Wolf 10:18  + 3:11 
14. 415 Buch , Florian 2005 Ev. Erziehungshilfe Veldenz 12:08  + 5:01 

Mittelstrecke (3880m)
Datum: 21.01.2017  Beginn: 14:20

Männer M80

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 82 Schröder, Peter 1936 PSV Wengerohr e.V. 28:40   

Männer M75

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 29 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 23:46   

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 38 Otten, Arnold 1943 LG Vulkaneifel 21:58   

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 25 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld 20:50   

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 107 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich 19:22   
2. 18 Freymuth, Jürgen 1949 IAC Düren 21:36  + 2:14 
3. 161 Klein, Heinz Gerhard 1952 Team ACTIVE BKS 22:14  + 2:52 
4. 151 Klären, Hans 1951 SV Wintrich 24:05  + 4:43 
5. 155 Weber, Peter 1951 Tv Hermeskeil 26:11  + 6:49 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 39 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath 22:09   

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 140 Weber, Doris 1960 Tv Hermeskeil 18:42   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 79 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. 15:35   
2. 90 Herges, Heinz 1961 SFG Bernkastel-Kues 17:06  + 1:31 
3. 105 Bauer, Edgar 1958 SV Wintrich 17:50  + 2:15 
4. 54 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten 19:25  + 3:50 
5. 148 Rutkewitz, Winfried 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem 26:16  + 10:41 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 116 Kletke, Vera 1967 TG Konz 20:20   
2. 91 Kunst-Herges, Karina 1963 SFG Bernkastel-Kues 20:53  + 33 
3. 149 Blasius, Astrid 1967 Tv Hermeskeil 23:22  + 3:02 
4. 13 Buyna, Lydia 1963 Grünewaldläufer SV Lüxem 26:12  + 5:52 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 104 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn 15:14   
2. 42 Haas, Olaf 1967 LT Büdlich-Breit-Naurath 16:27  + 1:13 
3. 17 Jonas, Wolfgang 1964 Hermeskeil 16:39  + 1:25 
4. 153 Thörner, Christian 1965 SG Wittlich Lüxem 18:27  + 3:13 
5. 128 Althoff, Michael 1966 TuS Bengel 05 18:54  + 3:40 
6. 115 Kletke, Ernst 1966 TG Konz 19:18  + 4:04 
7. 150 Blasius, Werner 1966 Tv Hermeskeil 21:25  + 6:11 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 27 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld 19:52   
2. 24 Caspary, Sigrid 1970 LAZ Birkenfeld 20:13  + 21 
3. 160 Lönard, Melanie 1969 Team ACTIVE BKS 22:12  + 2:20 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 98 Kohlhaas, Lutz 1972 Spvgg. WIldenburg 14:32   
2. 37 Apel, Michael 1972 LG Pronsfeld Lünebach 20:48  + 6:16 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 77 Moll, Julia 1975 PSV Wengerohr e.V. 16:20   
2. 156 Schneider, Petra 1975 Tv Hermeskeil 20:11  + 3:51 
3. 99 Kohlhaas, Steffi 1975 Spvgg. WIldenburg 20:43  + 4:23 
4. 130 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 25:03  + 8:43 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 48 Frenzer, Michael 1974 LT Schweich 15:46   
2. 102 Willems, Christoph 1976 SV Krettnach 15:52  + 6 

Frauen W35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 146 Keßler, Eva Maria 1978 Wittlicher Turnverein 21:22   

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 88 Laumers, Michael 1980 SC Bleialf 16:00   
2. 53 Dietz, Christian 1978 LT TuS Platten 16:57  + 57 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 83 Siebenborn, Martin 1987 PSV Wengerohr e.V. 13:22   
2. 68 Schräder, Björn 1985 ohne Verein 14:16  + 54 
3. 87 Laumers, Marco 1984 SC Bleialf 14:58  + 1:36 
4. 64 Mohr, Jan-Paul 1984 ohne Verein 18:00  + 4:38 

Frauen W20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 154 Rach, Katharina 1990 Spiridon Frankfurt 15:43   
2. 138 Weber, Bettina 1990 Tv Hermeskeil 16:43  + 1:00 
3. 134 Carl, Kristina 1996 TuS Fortuna Saarburg 17:33  + 1:50 
4. 133 Carl, Katharina 1996 TuS Fortuna Saarburg 17:44  + 2:01 
5. 114 Kalkstein, Caroline 1995 TG Konz 20:56  + 5:13 

Männer M20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 127 Althoff, Benedikt 1996 TuS Bengel 05 13:29   
2. 118 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz 13:41  + 12 
3. 84 Tracht, Sebastian 1988 PSV Wengerohr e.V. 15:01  + 1:32 

Männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 388 Remlinger, Moritz 1998 TG Konz 16:29   
2. 152 Thörner, Mattis 1998 SG Wittlich Lüxem 17:00  + 31 
3. 385 Lauer, Marius 1999 TG Konz 17:14  + 45 
4. 382 Kletke, Henrik 1998 TG Konz 19:35  + 3:06 
5. 389 Thul, Tobias 1999 TG Konz 23:14  + 6:45 
6. 394 Barzen, Henrik 1998 TuS Bengel 05 25:43  + 9:14 

Weibliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 371 Trossen, Miriam 2000 SFG Bernkastel-Kues 17:16   
2. 397 Karl, Carina 2001 TuS Bengel 05 23:48  + 6:32 
3. 434 Liesenfeld, Joyce 2000 Jugendhof Wolf 26:22  + 9:06 
4. 417 Felber, Melissa 2001 Ev. Erziehungshilfe Veldenz 27:44  + 10:28 

Männliche Jugend U18

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 330 Moll, Felix 2001 PSV Wengerohr e.V. 16:41   
2. 413 Fuchs, Maximilian 2000 Wittlicher TV 16:45  + 4 
3. 380 Frank, Alexander 2000 TG Konz 19:16  + 2:35 
4. 433 Püritz, Jan 2001 Jugendhof Wolf 21:00  + 4:19 

Langstrecke (7340m)
Datum: 21.01.2017  Beginn: 15:00

Frauen W65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 136 Mann, Irmgard 1950 TV Bitburg 46:22   
2. 94 Klas-Gundel, Irene 1949 Spiridon Hochwald 47:29  + 1:07 

Männer M65

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 19 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 36:54   
2. 120 Lellinger, Uwe 1948 Trainingsbalance.de 42:42  + 5:48 
3. 144 Wirges, Heinz 1951 VfL-Tr-Trarbach 49:34  + 12:40 

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 57 Bermes, Beatrix 1955 ohne Verein 45:00   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 142 Krämer, Toni 1956 VFB Ahbach 34:17   
2. 58 Bermes, Dieter 1956 ohne Verein 34:26  + 9 
3. 61 Hammann, Theo 1954 Spiridon Hochwald 36:29  + 2:12 
4. 162 Schönhofen, Ludwig 1955 Grünewaldläufer SV Lüxem 40:51  + 6:34 
5. 137 Simon, Alfons 1957 Tv Hermeskeil 42:58  + 8:41 

Frauen W55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 165 Klaus, Klaudia 1961 LG Meulenwald Föhren 39:04   

Männer M55

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 6 Schiltz, Gilbert 1958 CAEG Grevenmacher 30:43   
2. 85 Volz, Erwin 1959 PSV Wengerohr e.V. 31:08  + 25 
3. 167 Nospes, Peter 1960 LG Meulenwald Föhren 31:39  + 56 
4. 43 Paulus, Walter 1961 LT Büdlich-Breit-Naurath 32:12  + 1:29 
5. 79 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. 32:56  + 2:13 
6. 168 Bingel Schmitz, Dieter 1960 Altburger Drachenläufer 34:24  + 3:41 
7. 70 Sunnen, Gérard 1958 ohne Verein 35:24  + 4:41 
8. 54 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten 37:46  + 7:03 
9. 12 Braun, Ferdinand 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem 39:19  + 8:36 
10. 56 Knob, Rainer 1959 MTB Auto-Hermann Thalfang 43:56  + 13:13 
11. 163 Krenn, Veit 1960 Get Fit 49:12  + 18:29 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 33 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren 37:25   
2. 72 Hübner, Monika 1965 Parksauna Trier 39:06  + 1:41 
3. 11 Berhard, Elke 1966 Grünewaldläufer SV Lüxem 40:49  + 3:24 
4. 126 Allmacher, Birgit 1963 TuS Bengel 05 42:35  + 5:10 
5. 132 Weil, Susanne 1967 TuS Bengel 05 48:33  + 11:08 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 34 Klaus, Peter 1966 LG Meulenwald Föhren 30:40   
2. 141 Thomas, Christoph 1967 TV Morbach 31:15  + 35 
3. 36 Nolles, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren 31:40  + 1:00 
4. 60 Gubernator, Lutz 1966 ohne Verein 33:25  + 2:45 
5. 67 Portele, Clemens 1967 ohne Verein 34:14  + 3:34 
6. 26 Luther, Markus 1966 LAZ Birkenfeld 34:20  + 3:40 
7. 143 Conrad, Hartmut 1965 VfL Algenrodt 34:55  + 4:15 
8. 32 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren 35:02  + 4:22 
9. 103 Kolz, Stephan 1967 SV Leiwen-Köwerich 36:24  + 5:44 
10. 96 Thome, Norbert 1965 Spiridon Hochwald 36:26  + 5:46 
11. 44 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 36:40  + 6:00 
12. 1 Hüls, Remigius 1965 active run Piesport 37:20  + 6:40 
13. 169 Orlt, Andreas 1967 Tri Post Trier 39:34  + 8:54 
14. 59 Cortnum, Marcus 1966 ohne Verein 44:31  + 13:51 

Frauen W45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 95 Thome, Gisela 1969 Spiridon Hochwald 37:58   
2. 125 Orlt, Helge 1970 Tri Post Trier 41:21  + 3:23 

Männer M45

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 49 Mangrich, Jürgen 1968 LT Schweich 32:52   
2. 80 Schaaf, Jens 1970 PSV Wengerohr e.V. 33:56  + 1:04 
3. 108 Regh, Manni 1968 Team ACTIVE BKS 34:12  + 1:20 
4. 164 Amend, Andreas 1971 SV Wittlich 35:49  + 2:57 
5. 69 Stark, Patrick 1972 ohne Verein 38:44  + 5:52 
6. 50 Schmitt, Arthur 1972 LT Schweich 39:22  + 6:30 
7. 23 Beck, Simon 1969 Lauftreff Melick 48:15  + 15:23 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 7 Kappel, Christina 1977 DRK-Sozialwerk 35:30   
2. 101 Günter, Diana 1973 SV Bettenfeld 38:01  + 2:31 
3. 73 Wagner, Birgit 1973 ohne Verein 38:12  + 2:42 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 113 Nagel, Jens 1976 Team getFit 28:47   
2. 106 Koch, Thomas 1976 SV Wintrich, Ausdauerteam.de 28:56  + 9 
3. 123 Jarr, Matthias 1974 Tri Post Trier 30:13  + 1:26 
4. 145 Richter, Michael 1974 Weisser Kenianer 32:49  + 4:02 
5. 157 Reinhold, Michael 1977 LT Schweich 32:54  + 4:07 
6. 97 Näckel, Torsten 1977 Spvgg Minderlittgen/Hupperath 33:21  + 4:34 
7. 121 Eiden, Michael 1973 Tri Post Trier 36:10  + 7:23 
8. 3 Kaiser, Frank 1974 Ausdauerteam Sirona sports-club Morbach 36:33  + 7:46 
9. 21 Franzelius, Peter 1977 Laufjunkies 37:02  + 8:15 
10. 158 Waldmann, Markus 1977 ohne Verein 40:23  + 11:36 

Männer M35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 129 Comes, Michael 1981 TuS Bengel 05 29:12   
2. 159 Klein, Christoph 1979 Wittlicher Turnverein 32:01  + 2:49 
3. 147 Keßler, Volker 1979 Wittlicher Turnverein 32:38  + 3:26 
4. 131 Streit, Enrico 1978 TuS Bengel 05 34:29  + 5:17 
5. 53 Dietz, Christian 1978 LT TuS Platten 35:51  + 6:39 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 110 Amatini, Liza 1986 Team getFit 39:37   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 111 Dillmann, Dirk 1987 Team getFit 30:51   
2. 87 Laumers, Marco 1984 SC Bleialf 30:53  + 2 
3. 5 Backes, Marc 1983 C.A.Fola 32:04  + 1:13 
4. 66 Petri, Mario 1987 ohne Verein 36:51  + 6:00 
5. 20 Czogalla, Stephan 1985 Laufjunkies 37:23  + 6:32 

Frauen W20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 71 Dahlem, Jana 1991 Post-Sportverein Trier 31:00   
2. 170 Schönhofen , Isabell 1991 ohne Verein 31:37  + 37 

Männer M20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 118 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz 27:47   
2. 78 Neumann, Fabian 1991 PSV Wengerohr e.V. 37:07  + 9:20 
3. 9 Schmidt, David 1989 DRK-Sozialwerk 50:57  + 23:10 

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at