41. Crosslaufserie BKS-WIL - 4. Lauf Büdlich-Breit Start/Ziel am Sportplatz in Breit, am 04.03.2017 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (270m)
Datum: 04.03.2017 Beginn: 13:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Griebeler, Oscar | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 1:00 | 1. | MKU8 | ||
2. | 308 | Denkert, Jannis | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 1:02 | + 2 | 2. | MKU8 | |
3. | 309 | Basten, Marine | 2010 | PSV Wengerohr e.V. | 1:05 | + 5 | 1. | WKU8 | |
4. | 313 | Klären, Felix | 2011 | SV Wintrich | 1:07 | + 7 | 3. | MKU8 | |
5. | 305 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 1:08 | + 8 | 2. | WKU8 | |
6. | 304 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 1:09 | + 9 | 4. | MKU8 | |
7. | 307 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 1:10 | + 10 | 5. | MKU8 | |
8. | 303 | Simon, Maria | 2010 | TUS Bengel 05 | 1:11 | + 11 | 3. | WKU8 | |
9. | 310 | Welter, Anton | 2010 | ohne Verein | 1:13 | + 13 | 6. | MKU8 | |
10. | 312 | Basten, Mattea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 1:20 | + 20 | 4. | WKU8 | |
11. | 315 | Waldmann, Milli | 2012 | ohne Verein | 1:30 | + 30 | 5. | WKU8 | |
12. | 314 | Schmitt, Lea | 2012 | SV Trittenheim | 2:33 | + 1:33 | 6. | WKU8 | |
13. | 311 | Heich, Adrian | 2013 | LG Idar-Oberstein | 2:34 | + 1:34 | 7. | MKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (980m)
Datum: 04.03.2017 Beginn: 13:35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 353 | Ames, Ole | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 4:04 | 1. | M11 | ||
2. | 336 | Zanoth, Cajus | 2007 | TG Konz | 4:30 | + 26 | 1. | M10 | |
3. | 340 | Düro, Cian | 2008 | SV Olewig | 4:32 | + 28 | 1. | M9 | |
4. | 335 | Drexler, Fabian | 2009 | Tri Post Trier | 4:33 | + 29 | 1. | M8 | |
5. | 346 | Stammel, Noah | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 4:34 | + 30 | 2. | M10 | |
6. | 348 | Teusch, Jonas | 2009 | Silvesterlauf Trier e.V. | 4:37 | + 33 | 2. | M8 | |
7. | 339 | Drexler, Jonas | 2009 | Tri Post Trier | 4:38 | + 34 | 3. | M8 | |
8. | 333 | Christ, James | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | 4:39 | + 35 | 3. | M10 | |
9. | 332 | Feider, Silas | 2007 | TUS Bengel 05 | 4:45 | + 41 | 4. | M10 | |
10. | 344 | Schnitzius, Jonas | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 4:46 | + 42 | 2. | M11 | |
11. | 342 | Klassen, Lennart | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 4:48 | + 44 | 4. | M8 | |
12. | 337 | Alami, Mehdi | 2007 | TG Konz | 4:51 | + 47 | 5. | M10 | |
13. | 349 | Simon, Nico | 2006 | TUS Bengel 05 | 4:57 | + 53 | 3. | M11 | |
14. | 338 | Schleimer, Hannes | 2008 | SV Olewig | 5:04 | + 1:00 | 2. | M9 | |
15. | 347 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 5:20 | + 1:16 | 3. | M9 | |
16. | 331 | Schleimer, Linus | 2008 | SV Olewig | 5:27 | + 1:23 | 4. | M9 | |
17. | 350 | Melcher, Paul | 2008 | SV Olewig | 5:30 | + 1:26 | 5. | M9 | |
18. | 334 | Meier, Julius | 2008 | SV Olewig | 5:35 | + 1:31 | 6. | M9 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (980m)
Datum: 04.03.2017 Beginn: 13:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | 4:18 | 1. | W11 | ||
2. | 395 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | 4:20 | + 2 | 1. | W10 | |
3. | 381 | Hayer, Tamara | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 4:32 | + 14 | 2. | W10 | |
4. | 404 | Decker, Maja | 2007 | TV Morbach | 4:51 | + 33 | 3. | W10 | |
5. | 402 | Kirsch, Anne | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 4:55 | + 37 | 1. | W9 | |
6. | 403 | Thomas, Lilian-Sophie | 2007 | TV Morbach | 4:58 | + 40 | 4. | W10 | |
7. | 389 | Klassen, Louisa | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 4:59 | + 41 | 5. | W10 | |
8. | 384 | Stülb, Dara | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 5:02 | + 44 | 2. | W11 | |
9. | 386 | Licht, Christina | 2006 | SFG Bernkastel-Kues | 5:11 | + 53 | 3. | W11 | |
10. | 390 | Breuer, Ayleen | 2008 | SV Wintrich | 5:13 | + 55 | 2. | W9 | |
11. | 396 | Pleyer, Lilly | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | 5:17 | + 59 | 6. | W10 | |
12. | 399 | Basten, Franca | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | 5:18 | + 1:00 | 3. | W9 | |
13. | 383 | Melcher, Annika | 2006 | SV Olewig | 5:37 | + 1:19 | 4. | W11 | |
14. | 393 | Denkert, Maja | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 5:38 | + 1:20 | 4. | W9 | |
15. | 398 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr e.V. | 5:59 | + 1:41 | 1. | W8 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1490m)
Datum: 04.03.2017 Beginn: 14:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 276 | Cossé, Jean-Paul | 2004 | PSV Wengerohr e.V. | 5:59 | 1. | M13 | ||
2. | 288 | Fischer, Nils | 2002 | PSV Wengerohr e.V. | 6:11 | + 11 | 1. | M15 | |
3. | 259 | Schleimer, Simon | 2005 | SV Olewig | 6:23 | + 23 | 1. | M12 | |
4. | 266 | Schuh, Lukas | 2003 | TV Morbach | 6:28 | + 28 | 1. | M14 | |
5. | 284 | Glesius, Florian | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | 6:44 | + 44 | 2. | M12 | |
6. | 271 | Schneider, Simon | 2002 | TV Morbach | 6:54 | + 54 | 2. | M15 | |
7. | 264 | Simon, Felix | 2005 | TUS Bengel 05 | 6:59 | + 59 | 3. | M12 | |
8. | 275 | Cossé, Benoît | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 7:05 | + 1:05 | 4. | M12 | |
9. | 269 | Moll, Steffi | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 7:06 | + 1:06 | 1. | W12 | |
10. | 272 | Heich, Sarah | 2002 | LG Idar-Oberstein | 7:07 | + 1:07 | 1. | W15 | |
11. | 285 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 7:09 | + 1:09 | 2. | M13 | |
12. | 279 | Jakobs, Julius | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 7:25 | + 1:25 | 3. | M13 | |
13. | 262 | Kletke, Ida | 2003 | TG Konz | 7:30 | + 1:30 | 1. | W14 | |
14. | 287 | Kolasse, Marek | 2004 | Jugendhof Wolf | 7:41 | + 1:41 | 4. | M13 | |
15. | 255 | Scherer, Johannes | 2005 | SV Olewig | 7:51 | + 1:51 | 5. | M12 | |
16. | 252 | Steinmetz, Jonah | 2005 | SFG Bernkastel-Kues | 7:53 | + 1:53 | 6. | M12 | |
17. | 268 | Streit, Alexia | 2004 | TUS Bengel 05 | 7:54 | + 1:54 | 1. | W13 | |
18. | 282 | Cavitt, Carlito | 2003 | Jugendhof Wolf | 7:58 | + 1:58 | 2. | M14 | |
19. | 286 | Sänger, Malte | 2005 | Jugendhof Wolf | 7:59 | + 1:59 | 7. | M12 | |
20. | 253 | Port, Franka | 2003 | SFG Bernkastel-Kues | 8:12 | + 2:12 | 2. | W14 | |
21. | 260 | Schäfer, Marlon | 2005 | SV Wintrich | 8:32 | + 2:32 | 8. | M12 | |
22. | 256 | Kaiser, Jule | 2003 | TV Morbach | 8:52 | + 2:52 | 3. | W14 | |
23. | 274 | Feuereisen, Ian | 2005 | Jugendhof Wolf | 9:08 | + 3:08 | 9. | M12 | |
24. | 251 | Caudrelier, Lucy | 2004 | Jugendhof Wolf | 10:18 | + 4:18 | 2. | W13 | |
25. | 257 | Willkomm, Anna | 2003 | Jugendhof Wolf | 10:23 | + 4:23 | 4. | W14 | |
26. | 277 | Schneider, Justin | 2005 | Jugendhof Wolf | 11:02 | + 5:02 | 10. | M12 | |
27. | 273 | Teusch, Calvin | 2002 | Jugendhof Wolf | 13:04 | + 7:04 | 3. | M15 |
Mittelstrecke (4060m)
Datum: 04.03.2017 Beginn: 14:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 15:00 | 1. | M20 | ||
2. | 150 | Ewen, Oliver | 1983 | PST Trier | 15:07 | + 7 | 1. | M30 | |
3. | 169 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg. Wildenburg | 15:08 | + 8 | 1. | M45 | |
4. | 208 | Meyer, Lucas | 1998 | TG Konz | 16:05 | + 1:05 | 1. | MJU20 | |
5. | 168 | Theis, Andreas | 1987 | LAZ Birkenfeld | 16:22 | + 1:22 | 2. | M30 | |
6. | 160 | Moll, Felix | 2001 | PSV Wengerohr e.V. | 16:28 | + 1:28 | 1. | MJU18 | |
7. | 163 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 16:49 | + 1:49 | 1. | M50 | |
8. | 164 | Wahlen, Christoph | 1993 | PST Trier | 16:54 | + 1:54 | 2. | M20 | |
9. | 155 | Dahlem, Jana | 1991 | Post-Sportverein Trier | 17:13 | + 2:13 | 1. | W20 | |
10. | 197 | Tracht, Sebastian | 1988 | PSV Wengerohr e.V. | 17:20 | + 2:20 | 3. | M20 | |
11. | 192 | Frenzer, Michael | 1974 | LT Schweich | 17:31 | + 2:31 | 1. | M40 | |
12. | 196 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | 17:42 | + 2:42 | 2. | M40 | |
13. | 5 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 18:02 | + 3:02 | 1. | M55 | |
14. | 184 | Fuchs, Maximilian | 2000 | Wittlicher TV | 18:11 | + 3:11 | 2. | MJU18 | |
15. | 170 | Moll, Julia | 1975 | PSV Wengerohr e.V. | 18:12 | + 3:12 | 1. | W40 | |
16. | 177 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 18:17 | + 3:17 | 2. | M50 | |
17. | 158 | Jachiet, Pierre | 1991 | Powered by Armand | 18:31 | + 3:31 | 4. | M20 | |
18. | 188 | Dusaux, Morgane | 1999 | LAZ Birkenfeld | 18:33 | + 3:33 | 1. | WJU20 | |
19. | 49 | Dietz, Christian | 1978 | LT TuS Platten | 18:40 | + 3:40 | 1. | M35 | |
20. | 24 | Hilmes, Birthe | 1973 | LG Meulenwald Föhren | 18:43 | + 3:43 | 2. | W40 | |
21. | 205 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 19:19 | + 4:19 | 1. | WJU18 | |
22. | 190 | Arab, Nazir | 2001 | ohne Verein | 19:24 | + 4:24 | 3. | MJU18 | |
23. | 187 | Hammann, Theo | 1954 | ohne Verein | 19:40 | + 4:40 | 1. | M60 | |
24. | 171 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 20:26 | + 5:26 | 1. | M65 | |
25. | 201 | Kletke, Henrik | 1998 | TG Konz | 20:28 | + 5:28 | 2. | MJU20 | |
26. | 199 | Frank, Alexander | 2000 | TG Konz | 20:34 | + 5:34 | 4. | MJU18 | |
27. | 108 | Bauer, Edgar | 1958 | SV Wintrich | 20:40 | + 5:40 | 2. | M55 | |
28. | 156 | Althoff, Michael | 1966 | TUS Bengel 05 | 20:50 | + 5:50 | 3. | M50 | |
29. | 215 | Bernitt, Roman | 1978 | ohne Verein | 21:17 | + 6:17 | 2. | M35 | |
30. | 172 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 21:34 | + 6:34 | 3. | M55 | |
31. | 154 | Kalkstein, Caroline | 1995 | TG Konz | 22:13 | + 7:13 | 2. | W20 | |
32. | 207 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | 22:14 | + 7:14 | 1. | W45 | |
33. | 186 | Schulz, Daniel | 2000 | Jugendhof Wolf | 22:19 | + 7:19 | 5. | MJU18 | |
34. | 167 | Kohlhaas, Steffi | 1975 | Spvgg. Wildenburg | 23:13 | + 8:13 | 3. | W40 | |
35. | 193 | Apel, Michael | 1972 | LG Pronsfeld Lünebach | 23:32 | + 8:32 | 2. | M45 | |
36. | 217 | Klassen, Volker | 1972 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 23:41 | + 8:41 | 3. | M45 | |
37. | 216 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | SFG Bernkastel-Kues | 23:43 | + 8:43 | 1. | W50 | |
38. | 200 | Freymuth, Jürgen | 1949 | IAC Düren | 23:44 | + 8:44 | 2. | M65 | |
39. | 175 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | 24:30 | + 9:30 | 2. | W50 | |
40. | 204 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 24:40 | + 9:40 | 1. | M75 | |
41. | 191 | Bannier, Celine | 2001 | Jugendhof Wolf | 25:09 | + 10:09 | 2. | WJU18 | |
42. | 195 | Kletke, Richard | 2001 | TG Konz | 25:22 | + 10:22 | 6. | MJU18 | |
43. | 210 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | 25:23 | + 10:23 | 3. | MJU20 | |
44. | 183 | Gerard, Reinhold | 1958 | LT Welschbillig e.V. | 26:17 | + 11:17 | 4. | M55 | |
45. | 165 | Simon, Bettina | 1976 | TUS Bengel 05 | 26:50 | + 11:50 | 4. | W40 | |
46. | 179 | Heßler, Stefanie | 1980 | TUS Bengel 05 | 27:31 | + 12:31 | 1. | W35 | |
47. | 174 | Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 28:13 | + 13:13 | 2. | M60 | |
48. | 203 | Schröder, Peter | 1936 | PSV Wengerohr e.V. | 33:07 | + 18:07 | 1. | M80 |
Langstrecke (6720m)
Datum: 04.03.2017 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 25:46 | 1. | M20 | ||
2. | 150 | Ewen, Oliver | 1983 | PST Trier | 26:08 | + 22 | 1. | M30 | |
3. | 109 | Koch, Thomas | 1976 | SV Wintrich, Ausdauerteam.de | 26:31 | + 45 | 1. | M40 | |
4. | 74 | Müller, Johannes | 1988 | Tri Post Trier | 27:00 | + 1:14 | 2. | M20 | |
5. | 77 | Comes, Michael | 1981 | TUS Bengel 05 | 27:01 | + 1:15 | 1. | M35 | |
6. | 105 | Nagel, Jens | 1976 | Team getFit | 27:22 | + 1:36 | 2. | M40 | |
7. | 55 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 27:35 | + 1:49 | 1. | M50 | |
8. | 62 | Fieseler, Christian | 1970 | Bikestore Klotten | 28:01 | + 2:15 | 1. | M45 | |
9. | 128 | Kolz, Marius | 1989 | Tri Post Trier | 28:16 | + 2:30 | 3. | M20 | |
10. | 73 | Jarr, Matthias | 1974 | Tri Post Trier | 28:41 | + 2:55 | 3. | M40 | |
11. | 63 | Klein, David | 1989 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 29:00 | + 3:14 | 4. | M20 | |
12. | 119 | Michels, Christopher | 1991 | ohne Verein | 29:01 | + 3:15 | 5. | M20 | |
13. | 65 | Backes, Marc | 1983 | C.A.Fola | 29:27 | + 3:41 | 2. | M30 | |
14. | 34 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 29:30 | + 3:44 | 2. | M50 | |
15. | 124 | Schönhofen, Isabell | 1991 | Spvgg Landscheid | 29:52 | + 4:06 | 1. | W20 | |
16. | 23 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | 29:57 | + 4:11 | 3. | M50 | |
17. | 120 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 29:58 | + 4:12 | 1. | M55 | |
18. | 3 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | 30:50 | + 5:04 | 4. | M50 | |
19. | 5 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 31:07 | + 5:21 | 2. | M55 | |
20. | 56 | Mangrich, Jürgen | 1968 | LT Schweich | 31:25 | + 5:39 | 2. | M45 | |
21. | 44 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 31:55 | + 6:09 | 5. | M50 | |
22. | 24 | Hilmes, Birthe | 1973 | LG Meulenwald Föhren | 31:59 | + 6:13 | 1. | W40 | |
23. | 78 | Kempf, Jan | 1993 | Threveris Thermen Flitzer | 32:08 | + 6:22 | 6. | M20 | |
24. | 118 | Krämer, Toni | 1956 | VfB Ahbach | 32:29 | + 6:43 | 1. | M60 | |
25. | 90 | Streit, Enrico | 1978 | TUS Bengel 05 | 32:38 | + 6:52 | 2. | M35 | |
26. | 98 | Klein, Jonas | 1992 | SG Büdlich/ Heidenburg | 33:22 | + 7:36 | 7. | M20 | |
27. | 13 | Petri, Mario | 1987 | ohne Verein | 33:32 | + 7:46 | 3. | M30 | |
28. | 1 | Sunnen, Gérard | 1958 | ohne Verein | 33:34 | + 7:48 | 3. | M55 | |
29. | 80 | Hüls, Remigius | 1965 | active run Piesport | 33:36 | + 7:50 | 6. | M50 | |
30. | 7 | Kaiser, Frank | 1974 | Ausdauerteam Sirona sports-club Morbach | 33:37 | + 7:51 | 4. | M40 | |
31. | 59 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 33:42 | + 7:56 | 7. | M50 | |
32. | 125 | Jung, Simon | 1988 | SG Geisfeld-Rascheid | 33:47 | + 8:01 | 8. | M20 | |
33. | 88 | Jung, Moritz | 1998 | SG Büdlich/ Heidenburg | 34:26 | + 8:40 | 1. | MJU20 | |
34. | 2 | Neumann, Fabian | 1991 | PSV Wengerohr e.V. | 34:41 | + 8:55 | 9. | M20 | |
35. | 60 | Nabakowski, Lars | 1978 | Ballklatscher United | 34:54 | + 9:08 | 3. | M35 | |
36. | 39 | Lutz, Stephan | 1979 | Kändel 07 | 34:55 | + 9:09 | 4. | M35 | |
37. | 53 | Streit, Stefan | 1964 | LT Schweich | 35:14 | + 9:28 | 8. | M50 | |
38. | 41 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 35:16 | + 9:30 | 1. | M65 | |
39. | 38 | Czogalla, Stephan | 1985 | Laufjunkies | 35:17 | + 9:31 | 4. | M30 | |
40. | 71 | Eiden, Michael | 1973 | Tri Post Trier | 35:24 | + 9:38 | 5. | M40 | |
41. | 127 | Lehnert, Bernd | 1982 | Treveris Thermen Flitzer | 35:33 | + 9:47 | 5. | M35 | |
42. | 66 | Kappel, Christina | 1977 | DRK-Sozialwerk | 35:40 | + 9:54 | 2. | W40 | |
43. | 25 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 36:09 | + 10:23 | 1. | W50 | |
44. | 26 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 36:10 | + 10:24 | 9. | M50 | |
45. | 107 | Kolz, Stephan | 1967 | SV Leiwen-Köwerich | 36:11 | + 10:25 | 10. | M50 | |
46. | 54 | Schmitt, Arthur | 1972 | LT Schweich | 36:12 | + 10:26 | 3. | M45 | |
47. | 49 | Dietz, Christian | 1978 | LT TuS Platten | 36:24 | + 10:38 | 6. | M35 | |
48. | 115 | Waldmann, Markus | 1977 | ohne Verein | 36:30 | + 10:44 | 6. | M40 | |
49. | 122 | Klaus, Klaudia | 1961 | LG Meulenwald Föhren | 36:40 | + 10:54 | 1. | W55 | |
50. | 81 | Schömer, Arno | 1971 | TV Hermeskeil | 36:45 | + 10:59 | 4. | M45 | |
51. | 110 | Thome, Gisela | 1969 | Spiridon Hochwald | 36:46 | + 11:00 | 1. | W45 | |
52. | 106 | Thome, Norbert | 1965 | Spiridon Hochwald | 36:47 | + 11:01 | 11. | M50 | |
53. | 117 | Schönenberger, Jörg | 1973 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 37:03 | + 11:17 | 7. | M40 | |
54. | 113 | Amatini, Liza | 1986 | Team getFit | 37:42 | + 11:56 | 1. | W30 | |
55. | 70 | Lellinger, Uwe | 1948 | Trainingsbalance.de | 37:47 | + 12:01 | 2. | M65 | |
56. | 40 | Lautwein, Rita | 1960 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 37:49 | + 12:03 | 2. | W55 | |
57. | 4 | Hübner, Monika | 1965 | Parksauna Trier | 37:58 | + 12:12 | 2. | W50 | |
58. | 29 | Berhard, Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 38:08 | + 12:22 | 3. | W50 | |
59. | 116 | Dickel, Sven | 1975 | ohne Verein | 38:29 | + 12:43 | 8. | M40 | |
60. | 64 | Alt, Michael | 1971 | SG Büdlich/ Heidenburg | 38:31 | + 12:45 | 10. | M20 | |
61. | 33 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 38:35 | + 12:49 | 1. | W65 | |
62. | 123 | Keßler, Eva-Maria | 1978 | Wittlicher Turnverein | 39:24 | + 13:38 | 1. | W35 | |
63. | 50 | Olinger, Herbert | 1949 | LT SV Mehring | 40:20 | + 14:34 | 3. | M65 | |
64. | 82 | Simon, Alfons | 1957 | TV Hermeskeil | 40:51 | + 15:05 | 2. | M60 | |
65. | 67 | Gerbert, Caroline | 1988 | ohne Verein | 41:07 | + 15:21 | 2. | W20 | |
66. | 17 | Hauk, Stefan | 1988 | ohne Verein | 41:08 | + 15:22 | 11. | M20 | |
67. | 10 | Jakobs, Jennifer | 1993 | ohne Verein | 41:10 | + 15:24 | 3. | W20 | |
68. | 121 | Eberhard, Alois | 1954 | IG Wolzburg | 41:14 | + 15:28 | 3. | M60 | |
69. | 101 | Götten, Martina | 1967 | Spiridon Hochwald | 41:34 | + 15:48 | 4. | W50 | |
70. | 48 | Knob, Rainer | 1959 | MTB Auto-Hermann Thalfang | 41:46 | + 16:00 | 4. | M55 | |
71. | 42 | Schwarz, Lisa-Irina | 1990 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 42:41 | + 16:55 | 4. | W20 | |
72. | 95 | Klassen, Sebastian | 1988 | SG Büdlich/ Heidenburg | 42:42 | + 16:56 | 12. | M20 | |
73. | 99 | Künzer, Joachim | 1972 | SG Büdlich/ Heidenburg | 42:44 | + 16:58 | 5. | M45 | |
74. | 126 | Sottile, Chiara | 1989 | ohne Verein | 43:06 | + 17:20 | 5. | W20 | |
75. | 22 | Girards, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 43:24 | + 17:38 | 4. | M65 | |
76. | 87 | Wenzel-Repey, Karina | 1971 | Tri Post Trier | 43:46 | + 18:00 | 2. | W45 | |
77. | 85 | Wirges, Heinz | 1951 | VfL-Tr-Trarbach | 44:26 | + 18:40 | 5. | M65 | |
78. | 79 | Weil, Susanne | 1967 | TUS Bengel 05 | 44:50 | + 19:04 | 5. | W50 | |
79. | 43 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 45:23 | + 19:37 | 5. | M55 | |
80. | 102 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | 45:43 | + 19:57 | 2. | W65 | |
81. | 97 | Kempf, Anne | 1989 | Threveris Thermen Flitzer | 45:57 | + 20:11 | 6. | W20 | |
82. | 28 | Schmidt, Jürgen | 1990 | DRK-Sozialwerk | 54:44 | + 28:58 | 13. | M20 | |
83. | 27 | Schmidt, David | 1989 | DRK-Sozialwerk | 55:42 | + 29:56 | 14. | M20 | |
84. | 114 | Haubrich, Günther | 1936 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 1:20:01 | + 54:15 | 1. | M80 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |