46. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Gladbach Start/Ziel an der neuen Sporthalle (Ortsmitte), am 27.11.2021 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (200m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:00
weibliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 495 | Flesch, Ida | 2014 | Spvgg Minderlittgen-Hupperath | |||
2. | 362 | Görgen, Stella | 2015 | SV 1920 Wintrich | |||
3. | 327 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | |||
4. | 349 | Thielen, Sophia | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | |||
5. | 466 | Klären, Emma | 2015 | 1. FC Kaiserslautern | |||
6. | 494 | Flesch, Leni | 2017 | Spvgg Minderlittgen-Hupperath | |||
7. | 315 | Braun, Romy | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | |||
8. | 392 | Thees, Hilde | 2016 | Tri Post Trier | |||
9. | 330 | Strupp, Luisa | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | |||
10. | 308 | Rehsmann, Sophia | 2017 | ohne Verein | |||
11. | 368 | Metzen, Isabel | 2017 | SV 1920 Wintrich |
männliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 367 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV 1920 Wintrich | |||
2. | 369 | Metzen, Julian | 2014 | SV 1920 Wintrich | |||
3. | 319 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | |||
4. | 346 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | |||
5. | 331 | Valverde, Leonardo | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | |||
6. | 329 | Strupp, Felix | 2014 | PSV Wengerohr e.V. | |||
7. | 301 | Teusch, Paul | 2015 | Alftalläufer | |||
8. | 361 | Eifel, Luuk | 2015 | SV 1920 Wintrich | |||
9. | 395 | Engels, Nielson | 2015 | Turnverein Kröv | |||
10. | 394 | Engels, Emil | 2016 | Turnverein Kröv |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:10
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Radunski, Noel | 2010 | LAZ Birkenfeld | 3:08 | ||
2. | 355 | Zahu, Vlad | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 3:14 | + 6 | |
3. | 467 | Klären, Felix | 2010 | SV 1920 Wintrich | 3:15 | + 7 | |
4. | 408 | Metz, Benedikt | 2010 | TuS Mosella Schweich | 3:21 | + 13 | |
5. | 366 | Klassen, Lars | 2010 | SV 1920 Wintrich | 4:20 | + 1:12 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 407 | Koch, Simon | 2011 | TuS Mosella Schweich | 3:14 | ||
2. | 323 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | 3:27 | + 13 | |
3. | 342 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 3:32 | + 18 | |
4. | 338 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 3:32 | + 18 | |
5. | 351 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 3:32 | + 18 | |
6. | 336 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 3:38 | + 24 | |
7. | 360 | Eifel, Lennox | 2011 | SV 1920 Wintrich | 3:53 | + 39 | |
8. | 370 | Metzen, Leonard | 2011 | SV 1920 Wintrich | 4:11 | + 57 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 372 | Rachow, Maxim | 2012 | SV 1920 Wintrich | 3:52 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Kähler, Mick | 2013 | Ulmen | 3:28 | ||
2. | 400 | Greweldinger, Nathanael | 2013 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 3:36 | + 8 | |
3. | 324 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 3:50 | + 22 | |
4. | 318 | Gödert, Ben | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 4:13 | + 45 | |
5. | 363 | Hauser, Maximilian | 2013 | SV 1920 Wintrich | 4:14 | + 46 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:20
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 397 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | 3:34 | ||
2. | 405 | Feltes, Frieda | 2010 | TuS Mosella Schweich | 3:51 | + 17 | |
3. | 344 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 4:10 | + 36 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 387 | Förster, Lilly | 2011 | Tri Post Trier | 2:51 | ||
2. | 383 | Vandenbussche, Emie | 2011 | TG Konz | 2:55 | + 4 | |
3. | 391 | Thees, Carla | 2011 | Tri Post Trier | 3:09 | + 18 | |
4. | 410 | Wihl, Nele | 2011 | TuS Mosella Schweich | 3:23 | + 32 | |
5. | 376 | Thielen, Katharina | 2011 | SV 1920 Wintrich | 3:36 | + 45 | |
6. | 348 | Selbach, Helena | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 3:52 | + 1:01 | |
7. | 350 | Velten, Maya | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 4:19 | + 1:28 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 374 | Seuser, Lena-Marie | 2012 | SV 1920 Wintrich | 3:47 | ||
2. | 365 | Keppeln, Flora | 2012 | SV 1920 Wintrich | 3:50 | + 3 | |
3. | 364 | Hauth, Maya | 2012 | SV 1920 Wintrich | 4:01 | + 14 | |
4. | 328 | Stormanns, Victoria | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 4:05 | + 18 | |
5. | 341 | Kreuzberger, Leni | 2012 | SFG Bernkastel-Kues | 4:17 | + 30 | |
6. | 101 | Al Alami, Hiba | 2012 | ohne Verein | 4:25 | + 38 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Becker, Lena | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 3:42 | ||
2. | 385 | Vandenbussche, Susie | 2013 | TG Konz | 3:47 | + 5 | |
3. | 382 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 3:57 | + 15 | |
4. | 375 | Seuser, Liah-Sophie | 2013 | SV 1920 Wintrich | 4:06 | + 24 | |
5. | 379 | Lewis, Leanne | 2013 | SV Vulkan Manderscheid | 4:15 | + 33 | |
6. | 414 | Goodwin, Mylinn | 2013 | ohne Verein | 4:17 | + 35 | |
7. | 354 | Weirich, Nele | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 4:38 | + 56 | |
8. | 353 | Weirich, Mila | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 4:50 | + 1:08 | |
9. | 322 | Raatz, Eva Maria | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 4:54 | + 1:12 | |
10. | 359 | Bohnstädt, Nicole-Marleen | 2013 | SV 1920 Wintrich | 4:59 | + 1:17 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1400m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:40
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 304 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | LG Idar-Oberstein | 6:21 | ||
2. | 325 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | 6:43 | + 22 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 307 | Stumm, Benjamin | 2006 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 5:01 | ||
2. | 404 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 5:29 | + 28 | |
3. | 398 | Simon, Nico | 2006 | TuS Bengel 05 | 6:17 | + 1:16 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 303 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | LG Idar-Oberstein | 6:04 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | Walkenbach, Steffen | 2007 | LG Sieg | 5:38 | ||
2. | 332 | Yanchev, Matey | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | 6:03 | + 25 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 347 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 6:31 | ||
2. | 393 | Nolden, Imke | 2008 | Turnverein Hermeskeil | 6:44 | + 13 | |
3. | 377 | Veit, Lilly | 2008 | SV 1920 Wintrich | 7:14 | + 43 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 352 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 6:16 | ||
2. | 402 | Hoppe, Maximilian | 2008 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 6:17 | + 1 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 384 | Vandenbussche, Julie | 2009 | TG Konz | 5:51 | ||
2. | 409 | Wihl, Lisa | 2009 | TuS Mosella Schweich | 6:14 | + 23 | |
3. | 386 | Engel, Giovanna | 2009 | Tri Post Trier | 6:46 | + 55 | |
4. | 406 | Feltes, Lotta | 2009 | TuS Mosella Schweich | 6:46 | + 55 | |
5. | 317 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr e.V. | 8:13 | + 2:22 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 339 | Görgen, Nils | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 6:14 |
Mittelstrecke (4500m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 14:10
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 32:21 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | 28:07 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 71 | Heiseler, Gerhard | 1952 | SV Wittlich | 24:26 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 20:06 | ||
2. | 30 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 26:06 | + 6:00 | |
3. | 96 | Simon, Alfons | 1957 | TV Hermeskeil | 28:16 | + 8:10 | |
4. | 72 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | 35:19 | + 15:13 | |
5. | 7 | Harrer, Mario | 1960 | BSG-Evonik-Wesseling | 38:30 | + 18:24 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 25:51 | ||
2. | 39 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | Moselläufer | 28:32 | + 2:41 | |
3. | 97 | Braun, Jutta | 1965 | TV Kommen | 28:44 | + 2:53 | |
4. | 91 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | 29:04 | + 3:13 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 18:58 | ||
2. | 57 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 21:31 | + 2:33 | |
3. | 19 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 26:09 | + 7:11 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | 29:53 | ||
2. | 92 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | 30:41 | + 48 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Saraiwanow, Assen | 1967 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 23:33 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | 29:46 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 17:47 | ||
2. | 68 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | 19:48 | + 2:01 | |
3. | 90 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 19:49 | + 2:02 | |
4. | 11 | Engel, Wolfgang | 1973 | Lauffreunde Badem | 27:58 | + 10:11 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79 | Vandenbussche, Anne-Sophie | 1980 | TG Konz | 20:57 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Vandenbussche, Jerome | 1981 | TG Konz | 17:27 | ||
2. | 77 | Haumann, Hendrik | 1980 | TG Konz | 18:34 | + 1:07 | |
3. | 16 | Krämer, Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 22:18 | + 4:51 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit | 25:18 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 60 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | 21:26 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Flesch, Johannes | 1987 | LG Bernkastel-Wittlich | 17:04 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Meyer, Anna | 2000 | 1. FC Kaiserslautern | 20:18 | ||
2. | 89 | Carl, Katharina | 1996 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 21:37 | + 1:19 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Meyer, Lucas | 1998 | 1. FC Kaiserslautern | 16:04 | ||
2. | 25 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:05 | + 1 | |
3. | 54 | Gindorf, Damian Hippolyt | 1994 | Post-Sportverein Trier | 17:19 | + 1:15 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 310 | Fuchs, Constantin | 2002 | Post-Sportverein Trier | 17:53 | ||
2. | 326 | Simon, Matthias | 2003 | PSV Wengerohr e.V. | 19:48 | + 1:55 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 356 | Bierbrauer, Rebecca | 2004 | Silvesterlauf Trier | 17:34 | ||
2. | 358 | Thein, Emma | 2004 | Silvesterlauf Trier | 20:25 | + 2:51 | |
3. | 415 | Lucas, Carla | 2004 | Silvesterlauf Trier | 20:38 | + 3:04 | |
4. | 403 | Spang, Maren | 2005 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 22:20 | + 4:46 | |
5. | 357 | Dolk, Johanna | 2004 | Silvesterlauf Trier | 23:02 | + 5:28 | |
6. | 373 | Schmitt, Julia | 2005 | SV 1920 Wintrich | 24:57 | + 7:23 | |
7. | 371 | Molitor, Emilia | 2004 | SV 1920 Wintrich | 27:10 | + 9:36 | |
8. | 316 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 28:52 | + 11:18 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | Teusch, Jonas | 2009 | TuS Bengel 05 | 19:33 | ||
2. | 396 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | 19:59 | + 26 | |
3. | 337 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 21:05 | + 1:32 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 15:00
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 40:09 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | 35:28 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 33:12 | ||
2. | 64 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | 37:38 | + 4:26 | |
3. | 58 | Fettes, Josef | 1957 | RV Freiweg Serrig | 38:06 | + 4:54 | |
4. | 30 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 42:13 | + 9:01 | |
5. | 8 | Krenn, Veit | 1960 | Getfit | 56:53 | + 23:41 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Hübner, Monika | 1965 | Parksauna Trier | 39:58 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 29:45 | ||
2. | 44 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | 34:58 | + 5:13 | |
3. | 57 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 35:41 | + 5:56 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Engel, Dirk | 1970 | LT Schweich | 31:31 | ||
2. | 86 | Forster, Michael | 1968 | TSV 1860 München | 31:46 | + 15 | |
3. | 32 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 38:25 | + 6:54 | |
4. | 74 | Müller, Holger | 1970 | Team getFit | 39:56 | + 8:25 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Thein, Stefanie | 1972 | LT Schweich | 35:07 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 28:19 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 76 | Engel, Miriam | 1981 | TG Konz | 35:00 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Becker, Wolfgang | 1977 | ohne Verein | 32:28 | ||
2. | 16 | Krämer, Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | 34:56 | + 2:28 | |
3. | 46 | Krumeich, Matthias | 1981 | ohne Verein | 37:15 | + 4:47 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Ernsdorf, Thomas | 1984 | LT Schweich | 30:39 | ||
2. | 9 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 34:43 | + 4:04 | |
3. | 43 | Goodwin, Simon | 1983 | ohne Verein | 37:12 | + 6:33 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Bauer, Michelle | 1989 | LT Schweich | 32:04 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 27:31 | ||
2. | 65 | Feist, Daniel | 1988 | SV Darscheid | 34:03 | + 6:32 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Dussaucy, Maëlynn | 1994 | LT Schweich | 34:24 | ||
2. | 36 | Schumacher, Sara | 1994 | LT Schweich | 36:03 | + 1:39 | |
3. | 75 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | 39:58 | + 5:34 | |
4. | 47 | Marx, Celine | 2000 | ohne Verein | 42:18 | + 7:54 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Denis, Lukas | 1992 | ohne Verein | 32:48 | ||
2. | 48 | McGarr, Tim | 1994 | ohne Verein | 34:29 | + 1:41 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |