46. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Gladbach
Start/Ziel an der neuen Sporthalle (Ortsmitte), am 27.11.2021
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini U8 (200m)
Datum: 27.11.2021  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 367 Königschulte, Pepe 2014 SV 1920 Wintrich     1. MKU8
2. 369 Metzen, Julian 2014 SV 1920 Wintrich     2. MKU8
3. 319 Kaspari, Jakob 2015 PSV Wengerohr e.V.     3. MKU8
4. 495 Flesch, Ida 2014 Spvgg Minderlittgen-Hupperath     1. WKU8
5. 346 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel-Kues     4. MKU8
6. 362 Görgen, Stella 2015 SV 1920 Wintrich     2. WKU8
7. 331 Valverde, Leonardo 2015 PSV Wengerohr e.V.     5. MKU8
8. 329 Strupp, Felix 2014 PSV Wengerohr e.V.     6. MKU8
9. 327 Stormanns, Felicitas 2015 PSV Wengerohr e.V.     3. WKU8
10. 301 Teusch, Paul 2015 Alftalläufer     7. MKU8
11. 349 Thielen, Sophia 2015 SFG Bernkastel-Kues     4. WKU8
12. 466 Klären, Emma 2015 1. FC Kaiserslautern     5. WKU8
13. 361 Eifel, Luuk 2015 SV 1920 Wintrich     8. MKU8
14. 494 Flesch, Leni 2017 Spvgg Minderlittgen-Hupperath     6. WKU8
15. 395 Engels, Nielson 2015 Turnverein Kröv     9. MKU8
16. 315 Braun, Romy 2015 PSV Wengerohr e.V.     7. WKU8
17. 394 Engels, Emil 2016 Turnverein Kröv     10. MKU8
18. 392 Thees, Hilde 2016 Tri Post Trier     8. WKU8
19. 330 Strupp, Luisa 2017 PSV Wengerohr e.V.     9. WKU8
20. 308 Rehsmann, Sophia 2017 ohne Verein     10. WKU8
21. 368 Metzen, Isabel 2017 SV 1920 Wintrich     11. WKU8

Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 27.11.2021  Beginn: 13:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 302 Radunski, Noel 2010 LAZ Birkenfeld 3:08    1. M11
2. 407 Koch, Simon 2011 TuS Mosella Schweich 3:14  + 6  1. M10
3. 355 Zahu, Vlad 2010 SFG Bernkastel-Kues 3:14  + 6  2. M11
4. 467 Klären, Felix 2010 SV 1920 Wintrich 3:15  + 7  3. M11
5. 408 Metz, Benedikt 2010 TuS Mosella Schweich 3:21  + 13  4. M11
6. 323 Rehsmann, Christian 2011 PSV Wengerohr e.V. 3:27  + 19  2. M10
7. 411 Kähler, Mick 2013 Ulmen 3:28  + 20  1. M8
8. 342 Lehnertz, Maximilian 2011 SFG Bernkastel-Kues 3:32  + 24  3. M10
9. 338 Glesius, Philipp 2011 SFG Bernkastel-Kues 3:32  + 24  4. M10
10. 351 Weber, Ben 2011 SFG Bernkastel-Kues 3:32  + 24  5. M10
11. 400 Greweldinger, Nathanael 2013 TuS Fortuna 1884 Saarburg 3:36  + 28  2. M8
12. 336 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel-Kues 3:38  + 30  6. M10
13. 324 Rehsmann, Niklas 2013 PSV Wengerohr e.V. 3:50  + 42  3. M8
14. 372 Rachow, Maxim 2012 SV 1920 Wintrich 3:52  + 44  1. M9
15. 360 Eifel, Lennox 2011 SV 1920 Wintrich 3:53  + 45  7. M10
16. 370 Metzen, Leonard 2011 SV 1920 Wintrich 4:11  + 1:03  8. M10
17. 318 Gödert, Ben 2013 PSV Wengerohr e.V. 4:13  + 1:05  4. M8
18. 363 Hauser, Maximilian 2013 SV 1920 Wintrich 4:14  + 1:06  5. M8
19. 366 Klassen, Lars 2010 SV 1920 Wintrich 4:20  + 1:12  5. M11

Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 27.11.2021  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 387 Förster, Lilly 2011 Tri Post Trier 2:51    1. W10
2. 383 Vandenbussche, Emie 2011 TG Konz 2:55  + 4  2. W10
3. 391 Thees, Carla 2011 Tri Post Trier 3:09  + 18  3. W10
4. 410 Wihl, Nele 2011 TuS Mosella Schweich 3:23  + 32  4. W10
5. 397 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 3:34  + 43  1. W11
6. 376 Thielen, Katharina 2011 SV 1920 Wintrich 3:36  + 45  5. W10
7. 314 Becker, Lena 2013 PSV Wengerohr e.V. 3:42  + 51  1. W8
8. 374 Seuser, Lena-Marie 2012 SV 1920 Wintrich 3:47  + 56  1. W9
9. 385 Vandenbussche, Susie 2013 TG Konz 3:47  + 56  2. W8
10. 365 Keppeln, Flora 2012 SV 1920 Wintrich 3:50  + 59  2. W9
11. 405 Feltes, Frieda 2010 TuS Mosella Schweich 3:51  + 1:00  2. W11
12. 348 Selbach, Helena 2011 SFG Bernkastel-Kues 3:52  + 1:01  6. W10
13. 382 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz 3:57  + 1:06  3. W8
14. 364 Hauth, Maya 2012 SV 1920 Wintrich 4:01  + 1:10  3. W9
15. 328 Stormanns, Victoria 2012 PSV Wengerohr e.V. 4:05  + 1:14  4. W9
16. 375 Seuser, Liah-Sophie 2013 SV 1920 Wintrich 4:06  + 1:15  4. W8
17. 344 Licht, Franziska 2010 SFG Bernkastel-Kues 4:10  + 1:19  3. W11
18. 379 Lewis, Leanne 2013 SV Vulkan Manderscheid 4:15  + 1:24  5. W8
19. 341 Kreuzberger, Leni 2012 SFG Bernkastel-Kues 4:17  + 1:26  5. W9
20. 414 Goodwin, Mylinn 2013 ohne Verein 4:17  + 1:26  6. W8
21. 350 Velten, Maya 2011 SFG Bernkastel-Kues 4:19  + 1:28  7. W10
22. 101 Al Alami, Hiba 2012 ohne Verein 4:25  + 1:34  6. W9
23. 354 Weirich, Nele 2013 SFG Bernkastel-Kues 4:38  + 1:47  7. W8
24. 353 Weirich, Mila 2013 SFG Bernkastel-Kues 4:50  + 1:59  8. W8
25. 322 Raatz, Eva Maria 2013 PSV Wengerohr e.V. 4:54  + 2:03  9. W8
26. 359 Bohnstädt, Nicole-Marleen 2013 SV 1920 Wintrich 4:59  + 2:08  10. W8

Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1400m)
Datum: 27.11.2021  Beginn: 13:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 307 Stumm, Benjamin 2006 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 5:01    1. M15
2. 404 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg 5:29  + 28  2. M15
3. 305 Walkenbach, Steffen 2007 LG Sieg 5:38  + 37  1. M14
4. 384 Vandenbussche, Julie 2009 TG Konz 5:51  + 50  1. W12
5. 332 Yanchev, Matey 2007 PSV Wengerohr e.V. 6:03  + 1:02  2. M14
6. 303 Schmitz, Mara Sophie 2007 LG Idar-Oberstein 6:04  + 1:03  1. W14
7. 339 Görgen, Nils 2009 SFG Bernkastel-Kues 6:14  + 1:13  1. M12
8. 409 Wihl, Lisa 2009 TuS Mosella Schweich 6:14  + 1:13  2. W12
9. 352 Weber, Tristan 2008 SFG Bernkastel-Kues 6:16  + 1:15  1. M13
10. 402 Hoppe, Maximilian 2008 TuS Fortuna 1884 Saarburg 6:17  + 1:16  2. M13
11. 398 Simon, Nico 2006 TuS Bengel 05 6:17  + 1:16  3. M15
12. 304 Schmitz, Mia Louisa 2006 LG Idar-Oberstein 6:21  + 1:20  1. W15
13. 347 Selbach, Hanna 2008 SFG Bernkastel-Kues 6:31  + 1:30  1. W13
14. 325 Simon, Ann-Sophie 2006 PSV Wengerohr e.V. 6:43  + 1:42  2. W15
15. 393 Nolden, Imke 2008 Turnverein Hermeskeil 6:44  + 1:43  2. W13
16. 386 Engel, Giovanna 2009 Tri Post Trier 6:46  + 1:45  3. W12
17. 406 Feltes, Lotta 2009 TuS Mosella Schweich 6:46  + 1:45  4. W12
18. 377 Veit, Lilly 2008 SV 1920 Wintrich 7:14  + 2:13  3. W13
19. 317 Engel, Eva 2009 PSV Wengerohr e.V. 8:13  + 3:12  5. W12

Mittelstrecke (4500m)
Datum: 27.11.2021  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 6 Meyer, Lucas 1998 1. FC Kaiserslautern 16:04    1. M20
2. 25 Lauck, Florian 1993 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 16:05  + 1  2. M20
3. 99 Flesch, Johannes 1987 LG Bernkastel-Wittlich 17:04  + 1:00  1. M30
4. 54 Gindorf, Damian Hippolyt 1994 Post-Sportverein Trier 17:19  + 1:15  3. M20
5. 80 Vandenbussche, Jerome 1981 TG Konz 17:27  + 1:23  1. M40
6. 356 Bierbrauer, Rebecca 2004 Silvesterlauf Trier 17:34  + 1:30  1. WJU18
7. 26 Münnich, Martin 1976 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 17:47  + 1:43  1. M45
8. 310 Fuchs, Constantin 2002 Post-Sportverein Trier 17:53  + 1:49  1. MJU20
9. 77 Haumann, Hendrik 1980 TG Konz 18:34  + 2:30  2. M40
10. 70 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn 18:58  + 2:54  1. M55
11. 399 Teusch, Jonas 2009 TuS Bengel 05 19:33  + 3:29  1. MJU18
12. 326 Simon, Matthias 2003 PSV Wengerohr e.V. 19:48  + 3:44  2. MJU20
13. 68 Willems, Christoph 1976 SV Krettnach 19:48  + 3:44  2. M45
14. 90 Hoppe, Sebastian 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg 19:49  + 3:45  3. M45
15. 396 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 19:59  + 3:55  2. MJU18
16. 95 Paulus, Walter 1961 TV Hermeskeil 20:06  + 4:02  1. M60
17. 5 Meyer, Anna 2000 1. FC Kaiserslautern 20:18  + 4:14  1. W20
18. 358 Thein, Emma 2004 Silvesterlauf Trier 20:25  + 4:21  2. WJU18
19. 415 Lucas, Carla 2004 Silvesterlauf Trier 20:38  + 4:34  3. WJU18
20. 79 Vandenbussche, Anne-Sophie 1980 TG Konz 20:57  + 4:53  1. W40
21. 337 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues 21:05  + 5:01  3. MJU18
22. 60 Moseler, Johannes 1986 SFG Bernkastel-Kues 21:26  + 5:22  1. M35
23. 57 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. 21:31  + 5:27  2. M55
24. 89 Carl, Katharina 1996 TuS Fortuna 1884 Saarburg 21:37  + 5:33  2. W20
25. 16 Krämer, Dietmar 1979 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 22:18  + 6:14  3. M40
26. 403 Spang, Maren 2005 TuS Fortuna 1884 Saarburg 22:20  + 6:16  4. WJU18
27. 357 Dolk, Johanna 2004 Silvesterlauf Trier 23:02  + 6:58  5. WJU18
28. 27 Saraiwanow, Assen 1967 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 23:33  + 7:29  1. M50
29. 71 Heiseler, Gerhard 1952 SV Wittlich 24:26  + 8:22  1. M65
30. 373 Schmitt, Julia 2005 SV 1920 Wintrich 24:57  + 8:53  6. WJU18
31. 29 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit 25:18  + 9:14  1. W35
32. 20 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren 25:51  + 9:47  1. W55
33. 30 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath 26:06  + 10:02  2. M60
34. 19 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren 26:09  + 10:05  3. M55
35. 371 Molitor, Emilia 2004 SV 1920 Wintrich 27:10  + 11:06  7. WJU18
36. 11 Engel, Wolfgang 1973 Lauffreunde Badem 27:58  + 11:54  4. M45
37. 24 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel 28:07  + 12:03  1. M70
38. 96 Simon, Alfons 1957 TV Hermeskeil 28:16  + 12:12  3. M60
39. 39 Kunst-Herges, Karina 1963 Moselläufer 28:32  + 12:28  2. W55
40. 97 Braun, Jutta 1965 TV Kommen 28:44  + 12:40  3. W55
41. 316 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr e.V. 28:52  + 12:48  8. WJU18
42. 91 Junk, Elisabeth 1962 TUS Osann-Monzel 29:04  + 13:00  4. W55
43. 88 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 29:46  + 13:42  1. W45
44. 13 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld 29:53  + 13:49  1. W50
45. 92 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil 30:41  + 14:37  2. W50
46. 14 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 32:21  + 16:17  1. M80
47. 72 Ehses, Herbert 1957 SV Zeltingen 35:19  + 19:15  4. M60
48. 7 Harrer, Mario 1960 BSG-Evonik-Wesseling 38:30  + 22:26  5. M60

Langstrecke (7000m)
Datum: 27.11.2021  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 81 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz 27:31    1. M30
2. 28 Trampert, Uwe 1972 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal 28:19  + 48  1. M45
3. 21 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren 29:45  + 2:14  1. M55
4. 35 Ernsdorf, Thomas 1984 LT Schweich 30:39  + 3:08  1. M35
5. 34 Engel, Dirk 1970 LT Schweich 31:31  + 4:00  1. M50
6. 86 Forster, Michael 1968 TSV 1860 München 31:46  + 4:15  2. M50
7. 100 Bauer, Michelle 1989 LT Schweich 32:04  + 4:33  1. W30
8. 40 Becker, Wolfgang 1977 ohne Verein 32:28  + 4:57  1. M40
9. 41 Denis, Lukas 1992 ohne Verein 32:48  + 5:17  1. M20
10. 23 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren 33:12  + 5:41  1. M60
11. 65 Feist, Daniel 1988 SV Darscheid 34:03  + 6:32  2. M30
12. 33 Dussaucy, Maëlynn 1994 LT Schweich 34:24  + 6:53  1. W20
13. 48 McGarr, Tim 1994 ohne Verein 34:29  + 6:58  2. M20
14. 9 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem 34:43  + 7:12  2. M35
15. 16 Krämer, Dietmar 1979 LG HSC Gamlen-RSC Untermosel 34:56  + 7:25  2. M40
16. 44 Gubernator, Lutz 1966 ohne Verein 34:58  + 7:27  2. M55
17. 76 Engel, Miriam 1981 TG Konz 35:00  + 7:29  1. W40
18. 37 Thein, Stefanie 1972 LT Schweich 35:07  + 7:36  1. W45
19. 18 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren 35:28  + 7:57  1. M65
20. 57 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. 35:41  + 8:10  3. M55
21. 36 Schumacher, Sara 1994 LT Schweich 36:03  + 8:32  2. W20
22. 43 Goodwin, Simon 1983 ohne Verein 37:12  + 9:41  3. M35
23. 46 Krumeich, Matthias 1981 ohne Verein 37:15  + 9:44  3. M40
24. 64 Bauer, Edgar 1958 SV 1920 Wintrich 37:38  + 10:07  2. M60
25. 58 Fettes, Josef 1957 RV Freiweg Serrig 38:06  + 10:35  3. M60
26. 32 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 38:25  + 10:54  3. M50
27. 74 Müller, Holger 1970 Team getFit 39:56  + 12:25  4. M50
28. 53 Hübner, Monika 1965 Parksauna Trier 39:58  + 12:27  1. W55
29. 75 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz 39:58  + 12:27  3. W20
30. 10 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 40:09  + 12:38  1. M70
31. 30 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath 42:13  + 14:42  4. M60
32. 47 Marx, Celine 2000 ohne Verein 42:18  + 14:47  4. W20
33. 8 Krenn, Veit 1960 Getfit 56:53  + 29:22  5. M60

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at