46. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Gladbach Start/Ziel an der neuen Sporthalle (Ortsmitte), am 27.11.2021 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (200m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Teusch, Paul | 2015 | Alftalläufer | MKU8 | ||
308 | Rehsmann, Sophia | 2017 | ohne Verein | WKU8 | ||
315 | Braun, Romy | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
319 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | MKU8 | ||
320 | Loch, Maike | 2014 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
327 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
329 | Strupp, Felix | 2014 | PSV Wengerohr e.V. | MKU8 | ||
330 | Strupp, Luisa | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
331 | Valverde, Leonardo | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | MKU8 | ||
345 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
346 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
349 | Thielen, Sophia | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | WKU8 | ||
361 | Eifel, Luuk | 2015 | SV 1920 Wintrich | MKU8 | ||
362 | Görgen, Stella | 2015 | SV 1920 Wintrich | WKU8 | ||
367 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV 1920 Wintrich | MKU8 | ||
368 | Metzen, Isabel | 2017 | SV 1920 Wintrich | WKU8 | ||
369 | Metzen, Julian | 2014 | SV 1920 Wintrich | MKU8 | ||
380 | Lewis, Phil | 2017 | SV Vulkan Manderscheid | MKU8 | ||
389 | Jarr, Felix | 2018 | Tri Post Trier | MKU8 | ||
390 | Jarr, Leonie | 2016 | Tri Post Trier | WKU8 | ||
392 | Thees, Hilde | 2016 | Tri Post Trier | WKU8 | ||
394 | Engels, Emil | 2016 | Turnverein Kröv | MKU8 | ||
395 | Engels, Nielson | 2015 | Turnverein Kröv | MKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Radunski, Noel | 2010 | LAZ Birkenfeld | M11 | ||
318 | Gödert, Ben | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | M8 | ||
323 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | M10 | ||
324 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | M8 | ||
335 | Discher, Mats | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
336 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
338 | Glesius, Philipp | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
342 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
351 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
355 | Zahu, Vlad | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
360 | Eifel, Lennox | 2011 | SV 1920 Wintrich | M10 | ||
363 | Hauser, Maximilian | 2013 | SV 1920 Wintrich | M8 | ||
366 | Klassen, Lars | 2010 | SV 1920 Wintrich | M11 | ||
370 | Metzen, Leonard | 2011 | SV 1920 Wintrich | M10 | ||
372 | Rachow, Maxim | 2012 | SV 1920 Wintrich | M9 | ||
400 | Greweldinger, Nathanael | 2013 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M8 | ||
401 | Greweldinger, Noah | 2013 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M8 | ||
407 | Koch, Simon | 2011 | TuS Mosella Schweich | M10 | ||
408 | Metz, Benedikt | 2010 | TuS Mosella Schweich | M11 | ||
411 | Kähler, Mick | 2013 | Ulmen | M8 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | Rockenbach, Maya | 2012 | LLG Hunsrück | W9 | ||
314 | Becker, Lena | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
321 | Neidhöfer, Louisa | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
322 | Raatz, Eva Maria | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
328 | Stormanns, Victoria | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
340 | Knospe, Paula | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
341 | Kreuzberger, Leni | 2012 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
343 | Leis, Josephine | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
344 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
348 | Selbach, Helena | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
350 | Velten, Maya | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
353 | Weirich, Mila | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
354 | Weirich, Nele | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
359 | Bohnstädt, Nicole-Marleen | 2013 | SV 1920 Wintrich | W8 | ||
364 | Hauth, Maya | 2012 | SV 1920 Wintrich | W9 | ||
365 | Keppeln, Flora | 2012 | SV 1920 Wintrich | W9 | ||
374 | Seuser, Lena-Marie | 2012 | SV 1920 Wintrich | W9 | ||
375 | Seuser, Liah-Sophie | 2013 | SV 1920 Wintrich | W8 | ||
376 | Thielen, Katharina | 2011 | SV 1920 Wintrich | W10 | ||
379 | Lewis, Leanne | 2013 | SV Vulkan Manderscheid | W8 | ||
382 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | W8 | ||
383 | Vandenbussche, Emie | 2011 | TG Konz | W10 | ||
385 | Vandenbussche, Susie | 2013 | TG Konz | W8 | ||
387 | Förster, Lilly | 2011 | Tri Post Trier | W10 | ||
388 | Förster, Maja | 2013 | Tri Post Trier | W8 | ||
391 | Thees, Carla | 2011 | Tri Post Trier | W10 | ||
397 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | W11 | ||
405 | Feltes, Frieda | 2010 | TuS Mosella Schweich | W11 | ||
410 | Wihl, Nele | 2011 | TuS Mosella Schweich | W10 | ||
412 | Thiel, Sophie | 2010 | Wittlicher TV | W11 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1400m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 13:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | LG Idar-Oberstein | W14 | ||
304 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | LG Idar-Oberstein | W15 | ||
305 | Walkenbach, Steffen | 2007 | LG Sieg | M14 | ||
307 | Stumm, Benjamin | 2006 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M15 | ||
309 | Drexler, Fabian | 2009 | Post-Sportverein Trier | M12 | ||
311 | Moll, Marlene | 2008 | Post-Sportverein Trier | W13 | ||
312 | Stohmann, Hannah | 2008 | Post-Sportverein Trier | W13 | ||
313 | Basten, Franca | 2008 | PSV Wengerohr e.V. | W13 | ||
317 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr e.V. | W12 | ||
325 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | W15 | ||
332 | Yanchev, Matey | 2007 | PSV Wengerohr e.V. | M14 | ||
333 | Huwer, Ritchie | 2008 | SE Orenhofen | M13 | ||
334 | Discher, Emma | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | W12 | ||
339 | Görgen, Nils | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M12 | ||
347 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | W13 | ||
352 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
377 | Veit, Lilly | 2008 | SV 1920 Wintrich | W13 | ||
378 | Adam, Catherine | 2009 | SV Fortuna Ulmen | W12 | ||
381 | Adam, Katharina | 2007 | TG Konz | W14 | ||
384 | Vandenbussche, Julie | 2009 | TG Konz | W12 | ||
386 | Engel, Giovanna | 2009 | Tri Post Trier | W12 | ||
393 | Nolden, Imke | 2008 | Turnverein Hermeskeil | W13 | ||
398 | Simon, Nico | 2006 | TuS Bengel 05 | M15 | ||
402 | Hoppe, Maximilian | 2008 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M13 | ||
404 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M15 | ||
406 | Feltes, Lotta | 2009 | TuS Mosella Schweich | W12 | ||
409 | Wihl, Lisa | 2009 | TuS Mosella Schweich | W12 |
Mittelstrecke (4500m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 14:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Meyer, Anna | 2000 | 1. FC Kaiserslautern | W20 | ||
6 | Meyer, Lucas | 1998 | 1. FC Kaiserslautern | M20 | ||
7 | Harrer, Mario | 1960 | BSG-Evonik-Wesseling | M60 | ||
11 | Engel, Wolfgang | 1973 | Lauffreunde Badem | M45 | ||
13 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | W50 | ||
14 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | M80 | ||
15 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | W45 | ||
16 | Krämer, Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M40 | ||
19 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
20 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
24 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | M70 | ||
25 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M20 | ||
26 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M45 | ||
27 | Saraiwanow, Assen | 1967 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M50 | ||
29 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit | W35 | ||
30 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M60 | ||
31 | Klassen, Volker | 1972 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M45 | ||
38 | Herges, Heinz | 1961 | Moselläufer | M60 | ||
39 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | Moselläufer | W55 | ||
45 | Hoffmann, Nina | 1989 | ohne Verein | W30 | ||
51 | Schmidt, Antonia | 1995 | ohne Verein | W20 | ||
54 | Gindorf, Damian Hippolyt | 1994 | Post-Sportverein Trier | M20 | ||
56 | Sjögren, Benjamin | 2001 | Post-Sportverein Trier | M20 | ||
57 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M55 | ||
60 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | M35 | ||
61 | Trossen, Miriam | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | W20 | ||
62 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | M65 | ||
67 | Roth, Jörg | 1970 | SV Heinzerath | M50 | ||
68 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | M45 | ||
69 | Willems, Günter | 1950 | SV Krettnach | M70 | ||
70 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | M55 | ||
71 | Heiseler, Gerhard | 1952 | SV Wittlich | M65 | ||
72 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | M60 | ||
73 | Nehrenheim, Heinrich | 1950 | TC Neroth | M70 | ||
77 | Haumann, Hendrik | 1980 | TG Konz | M40 | ||
79 | Vandenbussche, Anne-Sophie | 1980 | TG Konz | W40 | ||
80 | Vandenbussche, Jerome | 1981 | TG Konz | M40 | ||
83 | Jarr, Matthias | 1974 | Tri Post Trier | M45 | ||
88 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | W45 | ||
89 | Carl, Katharina | 1996 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | W20 | ||
90 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M45 | ||
91 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | W55 | ||
92 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | W50 | ||
94 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | M55 | ||
95 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | M60 | ||
96 | Simon, Alfons | 1957 | TV Hermeskeil | M60 | ||
97 | Braun, Jutta | 1965 | TV Kommen | W55 | ||
310 | Fuchs, Constantin | 2002 | Post-Sportverein Trier | MJU20 | ||
316 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | WJU18 | ||
326 | Simon, Matthias | 2003 | PSV Wengerohr e.V. | MJU20 | ||
337 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | MJU18 | ||
356 | Bierbrauer, Rebecca | 2004 | Silvesterlauf Trier | WJU18 | ||
357 | Dolk, Johanna | 2004 | Silvesterlauf Trier | WJU18 | ||
358 | Thein, Emma | 2004 | Silvesterlauf Trier | WJU18 | ||
371 | Molitor, Emilia | 2004 | SV 1920 Wintrich | WJU18 | ||
373 | Schmitt, Julia | 2005 | SV 1920 Wintrich | WJU18 | ||
396 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | MJU18 | ||
399 | Teusch, Jonas | 2009 | TuS Bengel 05 | MJU18 | ||
403 | Spang, Maren | 2005 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | WJU18 | ||
413 | Bei, Juline | 2003 | X3M Triathlon Mersch / LUX | WJU20 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 27.11.2021 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Krenn, Veit | 1960 | Getfit | M60 | ||
9 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M35 | ||
10 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | M70 | ||
12 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | M55 | ||
16 | Krämer, Dietmar | 1979 | LG HSC Gamlen-RSC Untermosel | M40 | ||
17 | Haubrich, Raimund | 1963 | LG Langsur | M55 | ||
18 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
21 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
22 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
23 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
28 | Trampert, Uwe | 1972 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M45 | ||
30 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M60 | ||
32 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M50 | ||
33 | Dussaucy, Maëlynn | 1994 | LT Schweich | W20 | ||
34 | Engel, Dirk | 1970 | LT Schweich | M50 | ||
35 | Ernsdorf, Thomas | 1984 | LT Schweich | M35 | ||
36 | Schumacher, Sara | 1994 | LT Schweich | W20 | ||
37 | Thein, Stefanie | 1972 | LT Schweich | W45 | ||
40 | Becker, Wolfgang | 1977 | ohne Verein | M40 | ||
41 | Denis, Lukas | 1992 | ohne Verein | M20 | ||
42 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M55 | ||
43 | Goodwin, Simon | 1983 | ohne Verein | M35 | ||
44 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | M55 | ||
46 | Krumeich, Matthias | 1981 | ohne Verein | M40 | ||
47 | Marx, Celine | 2000 | ohne Verein | W20 | ||
48 | McGarr, Tim | 1994 | ohne Verein | M20 | ||
49 | Rauen, Stefan | 1971 | ohne Verein | M50 | ||
50 | Schatzinger, Achim | 1970 | ohne Verein | M50 | ||
52 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | M70 | ||
53 | Hübner, Monika | 1965 | Parksauna Trier | W55 | ||
55 | Mann, Irmgard | 1950 | Post-Sportverein Trier | W70 | ||
57 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M55 | ||
58 | Fettes, Josef | 1957 | RV Freiweg Serrig | M60 | ||
59 | Knob, Rainer | 1959 | SF Thalfang | M60 | ||
63 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | W70 | ||
64 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | M60 | ||
65 | Feist, Daniel | 1988 | SV Darscheid | M30 | ||
66 | Geller, Martin | 1968 | SV Gonzerath | M50 | ||
74 | Müller, Holger | 1970 | Team getFit | M50 | ||
75 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | W20 | ||
76 | Engel, Miriam | 1981 | TG Konz | W40 | ||
78 | Kleinert, Ute | 1960 | TG Konz | W60 | ||
81 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M30 | ||
82 | Bales, Christian | 1993 | Tri Post Trier | M20 | ||
84 | Orlt, Andreas | 1967 | Tri Post Trier | M50 | ||
85 | Orlt, Helge | 1970 | Tri Post Trier | W50 | ||
86 | Forster, Michael | 1968 | TSV 1860 München | M50 | ||
87 | Braun, Yannick | 1996 | TuS Bengel 05 | M20 | ||
93 | Israel, Volker | 1972 | TV Hermeskeil | M45 | ||
98 | Gorges, Oliver | 1998 | X3M Triathlon Mersch / LUX | M20 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |