46. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Büdlich-Breit Start/Ziel am Sportplatz in Breit, am 11.12.2021 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (250 m)
Datum: 11.12.2021 Beginn: 13:00
weibliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | Beck, Lili | 2014 | CSL Luxembourg | 1:06 | ||
2. | 355 | Görgen, Stella | 2015 | SV 1920 Wintrich | 1:14 | + 8 | |
3. | 345 | Thielen, Sophia | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 1:16 | + 10 | |
4. | 325 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 1:20 | + 14 | |
5. | 318 | Braun, Romy | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 1:28 | + 22 | |
6. | 384 | Thees, Hilde | 2016 | Tri Post Trier | 1:30 | + 24 | |
7. | 361 | Metzen, Isabel | 2017 | SV 1920 Wintrich | 1:30 | + 24 | |
8. | 328 | Strupp, Luisa | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 1:47 | + 41 |
männliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 341 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 57 | ||
2. | 362 | Metzen, Julian | 2014 | SV 1920 Wintrich | 1:00 | + 3 | |
3. | 342 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 1:00 | + 3 | |
4. | 360 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV 1920 Wintrich | 1:01 | + 4 | |
5. | 301 | Teusch, Paul | 2015 | Alftalläufer | 1:14 | + 17 | |
6. | 354 | Eifel, Luuk | 2015 | SV 1920 Wintrich | 1:15 | + 18 | |
7. | 327 | Strupp, Felix | 2014 | PSV Wengerohr e.V. | 1:25 | + 28 | |
8. | 303 | Beck, Soni | 2019 | CSL Luxembourg | 2:30 | + 1:33 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1.000 m)
Datum: 11.12.2021 Beginn: 13:10
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 304 | Radunski, Noel | 2010 | LAZ Birkenfeld | 4:11 | ||
2. | 349 | Zahu, Vlad | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 4:25 | + 14 | |
3. | 403 | Klären, Felix | 2010 | SV 1920 Wintrich | 4:41 | + 30 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 396 | Koch, Simon | 2011 | TuS Mosella Schweich | 4:26 | ||
2. | 335 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 4:36 | + 10 | |
3. | 339 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 4:44 | + 18 | |
4. | 347 | Weber, Ben | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 4:58 | + 32 | |
5. | 321 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | 4:59 | + 33 | |
6. | 333 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 5:04 | + 38 | |
7. | 353 | Eifel, Lennox | 2011 | SV 1920 Wintrich | 5:10 | + 44 | |
8. | 363 | Metzen, Leonard | 2011 | SV 1920 Wintrich | 5:27 | + 1:01 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 398 | Kähler, Mick | 2013 | Ulmen | 4:30 | ||
2. | 391 | Greweldinger, Noah | 2013 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 4:45 | + 15 | |
3. | 390 | Greweldinger, Nathanael | 2013 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 4:50 | + 20 | |
4. | 322 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 5:07 | + 37 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1.000 m)
Datum: 11.12.2021 Beginn: 13:20
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 387 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | 4:29 | ||
2. | 395 | Feltes, Frieda | 2010 | TuS Mosella Schweich | 5:14 | + 45 | |
3. | 340 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 5:39 | + 1:10 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 381 | Förster, Lilly | 2011 | Tri Post Trier | 3:52 | ||
2. | 376 | Vandenbussche, Emie | 2011 | TG Konz | 3:55 | + 3 | |
3. | 383 | Thees, Carla | 2011 | Tri Post Trier | 4:16 | + 24 | |
4. | 397 | Wihl, Nele | 2011 | TuS Mosella Schweich | 4:26 | + 34 | |
5. | 344 | Selbach, Helena | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 5:06 | + 1:14 | |
6. | 337 | Knospe, Paula | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 5:22 | + 1:30 | |
7. | 346 | Velten, Maya | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 5:42 | + 1:50 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 307 | Rockenbach, Maya | 2012 | LLG Hunsrück | 4:53 | ||
2. | 367 | Seuser, Lena-Marie | 2012 | SV 1920 Wintrich | 5:01 | + 8 | |
3. | 358 | Keppeln, Flora | 2012 | SV 1920 Wintrich | 5:08 | + 15 | |
4. | 326 | Stormanns, Victoria | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 5:17 | + 24 | |
5. | 357 | Hauth, Maya | 2012 | SV 1920 Wintrich | 5:32 | + 39 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Becker, Lena | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 4:39 | ||
2. | 378 | Vandenbussche, Susie | 2013 | TG Konz | 4:43 | + 4 | |
3. | 375 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 5:12 | + 33 | |
4. | 373 | Lewis, Leanne | 2013 | SV Vulkan Manderscheid | 5:25 | + 46 | |
5. | 368 | Seuser, Liah-Sophie | 2013 | SV 1920 Wintrich | 5:44 | + 1:05 | |
6. | 314 | Goodwin, Mylinn | 2013 | ohne Verein | 5:48 | + 1:09 | |
7. | 352 | Bohnstädt, Nicole-Marleen | 2013 | SV 1920 Wintrich | 7:10 | + 2:31 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1.590 m)
Datum: 11.12.2021 Beginn: 13:40
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 306 | Schmitz, Mia Louisa | 2006 | LG Idar-Oberstein | 7:04 | ||
2. | 323 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr e.V. | 7:40 | + 35 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Stumm, Benjamin | 2006 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 5:30 | ||
2. | 394 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 6:05 | + 35 | |
3. | 388 | Simon, Nico | 2006 | TuS Bengel 05 | 6:45 | + 1:15 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 305 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | LG Idar-Oberstein | 7:04 | ||
2. | 374 | Adam, Katharina | 2007 | TG Konz | 7:55 | + 51 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 379 | Weber, Johannes | 2007 | TG Konz | 6:23 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 7:34 | ||
2. | 385 | Nolden, Imke | 2008 | Turnverein Hermeskeil | 7:39 | + 5 | |
3. | 370 | Veit, Lilly | 2008 | SV 1920 Wintrich | 7:52 | + 18 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Hoppe, Maximilian | 2008 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 6:44 | ||
2. | 348 | Weber, Tristan | 2008 | SFG Bernkastel-Kues | 7:00 | + 16 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 380 | Engel, Giovanna | 2009 | Tri Post Trier | 7:09 | ||
2. | 319 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr e.V. | 8:27 | + 1:18 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Görgen, Nils | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 7:07 |
Mittelstrecke (3.180 m)
Datum: 11.12.2021 Beginn: 14:10
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 22:00 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 20:24 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | 20:22 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Heiseler, Gerhard | 1952 | SV Wittlich | 17:05 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 106 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 14:11 | ||
2. | 7 | Harrer, Mario | 1960 | BSG-Evonik-Wesseling | 26:08 | + 11:57 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 19:06 | ||
2. | 55 | Kunst-Herges, Karina | 1963 | Moselläufer | 19:21 | + 15 | |
3. | 109 | Braun, Jutta | 1965 | TV Kommen | 20:00 | + 54 | |
4. | 103 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | 20:33 | + 1:27 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 13:20 | ||
2. | 30 | Schwaab, Michael | 1964 | LG-Bernkastel-Wittlich | 15:33 | + 2:13 | |
3. | 21 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 18:06 | + 4:46 | |
4. | 111 | Blasius, Werner | 1966 | TV Hermeskeil | 20:00 | + 6:40 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | 20:02 | ||
2. | 104 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | 21:15 | + 1:13 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Saraiwanow, Assen | 1967 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 16:06 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 19:22 | ||
2. | 100 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | 20:26 | + 1:04 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 12:44 | ||
2. | 81 | Willems, Christoph | 1976 | SV Krettnach | 14:01 | + 1:17 | |
3. | 102 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 14:01 | + 1:17 | |
4. | 11 | Engel, Wolfgang | 1973 | Lauffreunde Badem | 19:27 | + 6:43 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Vandenbussche, Anne-Sophie | 1980 | TG Konz | 14:54 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Vandenbussche, Jerome | 1981 | TG Konz | 12:41 | ||
2. | 90 | Haumann, Hendrik | 1980 | TG Konz | 13:28 | + 47 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 95 | Schwager, Mara | 1982 | TGV54 | 16:29 | ||
2. | 38 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 17:05 | + 36 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | 15:06 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 101 | Carl, Katharina | 1996 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 14:45 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Lauck, Florian | 1993 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 11:36 | ||
2. | 71 | Gindorf, Damian Hippolyt | 1994 | Post-Sportverein Trier | 11:59 | + 23 | |
3. | 60 | Haas, Jannik | 1998 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 14:13 | + 2:37 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 324 | Simon, Matthias | 2003 | PSV Wengerohr e.V. | 14:01 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 400 | Bierbrauer, Rebecca | 2004 | D | Silvesterlauf Trier e.V. | 12:31 | |
2. | 351 | Thein, Emma | 2004 | Silvesterlauf Trier | 14:23 | + 1:52 | |
3. | 401 | Dolk, Johanna | 2004 | Silvesterlauf Trier e.V. | 15:03 | + 2:32 | |
4. | 393 | Spang, Maren | 2005 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 15:21 | + 2:50 | |
5. | 366 | Schmitt, Julia | 2005 | SV 1920 Wintrich | 16:56 | + 4:25 | |
6. | 364 | Molitor, Emilia | 2004 | SV 1920 Wintrich | 18:26 | + 5:55 | |
7. | 402 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 19:28 | + 6:57 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 389 | Teusch, Jonas | 2009 | TuS Bengel 05 | 13:35 | ||
2. | 386 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | 13:51 | + 16 | |
3. | 334 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 14:38 | + 1:03 |
Langstrecke (6.150 m)
Datum: 11.12.2021 Beginn: 15:00
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Mootz, Werner | 1942 | LTF Köllertal | 48:03 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 35:35 | ||
2. | 74 | Leinen, Hans-Josef | 1950 | SE Orenhofen | 38:19 | + 2:44 | |
3. | 28 | Kurtze, Bernhard | 1950 | LG Ohmbachsee | 41:33 | + 5:58 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | 31:30 | ||
2. | 78 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 36:56 | + 5:26 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 29:20 | ||
2. | 79 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | 32:25 | + 3:05 | |
3. | 17 | Kley, Hans-Thomas | 1960 | LG Falkenberg | 36:36 | + 7:16 | |
4. | 26 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 37:47 | + 8:27 | |
5. | 8 | Krenn, Veit | 1960 | Getfit | 47:47 | + 18:27 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Hübner, Monika | 1965 | Parksauna Trier | 33:45 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 26:05 | ||
2. | 25 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 30:09 | + 4:04 | |
3. | 59 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | 30:28 | + 4:23 | |
4. | 13 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 32:37 | + 6:32 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Engel, Dirk | 1970 | LT Schweich | 27:29 | ||
2. | 99 | Forster, Michael | 1968 | TSV 1860 München | 28:43 | + 1:14 | |
3. | 23 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | 32:39 | + 5:10 | |
4. | 87 | Müller, Holger | 1970 | Team getFit | 33:40 | + 6:11 | |
5. | 45 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 34:01 | + 6:32 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Kickertz, Sabine | 1976 | ohne Verein | 37:09 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Müller, Matthias | 1973 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 26:18 | ||
2. | 70 | Becker, Hagen | 1974 | Post-Sportverein Trier | 33:17 | + 6:59 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Engel, Miriam | 1981 | TG Konz | 30:27 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Becker, Wolfgang | 1977 | ohne Verein | 28:58 | ||
2. | 66 | Schäfer, Cord | 1977 | ohne Verein | 33:09 | + 4:11 | |
3. | 62 | Krumeich, Matthias | 1981 | ohne Verein | 33:17 | + 4:19 | |
4. | 44 | Thömmes, Bernd | 1979 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 39:44 | + 10:46 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | Hausmann, Tine | 1982 | LT Schweich/ Team getFit | 27:32 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Ernsdorf, Thomas | 1984 | LT Schweich | 26:23 | ||
2. | 58 | Goodwin, Simon | 1983 | ohne Verein | 32:37 | + 6:14 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 48 | Bauer, Michelle | 1989 | LT Schweich | 27:30 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 94 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 24:49 | ||
2. | 47 | Adams, Matthias | 1990 | LT Schweich | 25:42 | + 53 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Schmidt, Antonia | 1995 | ohne Verein | 33:16 | ||
2. | 88 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | 33:44 | + 28 | |
3. | 76 | Bauer, Annika | 2000 | SFG Bernkastel-Kues | 36:45 | + 3:29 | |
4. | 63 | Marx, Celine | 2000 | ohne Verein | 37:13 | + 3:57 | |
5. | 39 | Feller, Ramona | 1997 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 39:44 | + 6:28 | |
6. | 41 | Klassen, Johanna | 1998 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 39:46 | + 6:30 | |
7. | 42 | Klassen, Pauline | 2000 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 39:46 | + 6:30 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | McGarr, Tim | 1994 | ohne Verein | 30:42 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |