31. Crosslaufserie LG Bernkastel-Wittlich 2006 / 2007

        am 28. Oktober 2006 in Gladbach

                 

        Minilauf - 200 m

        ================

       

          1.   23 Schneider, Salome       01 LT Esch                          1

          2.   92 Wagner, Julia           02 PSV Wengerohr                    2

          3.   29 Fehres, Marie           02 TV Andel                         2

          4.   33 Schlösser, Robin        01 Wittlicher TV                    3

          5.   52 Erz, Annabelle          01 SV Wintrich                      4

          6.   53 Graziani, Antonia       00 SV Wintrich                      5

          7.   54 Graziani, Theresa       02 SV Wintrich                      6

          8.   61 Bührmann, Ole           01 SFG Bernkastel                   7

          9.   62 Kaufmann, Niklas        00 SFG Bernkastel                   8

         10.   63 Bakali, Jasmin          00 SFG Bernkastel                   9

         11.   64 Waters, Max             00 SFG Bernkastel                  10

         12.   90 Scholtes, Annika        02 PSV Wengerohr                   11

         13.   91 Berg, Sophie            02 PSV Wengerohr                   12

         14.  120 Gorges, Simon           00 SV Wintrich                     13

         15.   93 Klink, Jean             02 PSV Wengerohr                   14

         16.  179 Wilfer, Hannah          02 Kein Verein                     15

         17.  181 Burch, Elias            01 Kein Verein                     16

         18.  183 Engelhardt, Jessica     01 SV Wintrich                     17

         19.  192 Portela, Andr‚          01 Wittlicher TV                   20

         20.  194 Munzel, Vanessa         02 SV Gladbach                     21

         21.  195 Munzel, Victoria        03 SV Gladbach                     22

         22.  196 Ritz, Michelle          02 SV Gladbach                     23

         23.  197 Ritz, Janine            00 SV Gladbach                     24

         24.  198 Hoegner, Stella-Maris   00 SV Gladbach                     25

         25.  200 Backes, Philipp         01 SV Gladbach                     26

         26.  204 Backes, Steven          01 Kein Verein                     27

 

                 

        Schülerinnen D/W08 bis Schülerinnen C/W11  -  800 m

        ===================================================

 

          1.  108 Krickel, Anna           97 SFG Bernkastel                3:20   1. W10 

          2.   99 Rach, Theresa           97 PSV Wengerohr                 3:21   2. W10 

          3.  107 Waters, Maja            98 SFG Bernkastel                3:30   1. W09 

          4.  123 Schmitt, Hannah         97 SV Wintrich                   3:32   3. W10 

          5.  104 Frankenreiter, Janina   96 PSV Wengerohr                 3:33   1. W11 

          6.   16 Bales, Chiara           96 SV Oberweis                   3:36   2. W11 

          7.  124 Kessler, Juliane        97 SV Wintrich                   3:42   4. W10 

          8.  106 Wilfer, Sophie          98 SFG Bernkastel                3:47   2. W09 

          9.  103 Humm, Theresa           96 PSV Wengerohr                 3:49   3. W11 

         10.  110 Justen, Franiziska      96 SFG Bernkastel                3:53   4. W11 

         11.  101 Treimetten, Michelle    97 PSV Wengerohr                 3:54   5. W10 

         12.   95 Plohmann, Nadine        98 PSV Wengerohr                 3:59   3. W09 

         13.  102 Wagner, Alina           97 PSV Wengerohr                 4:06   6. W10 

         14.  121 Gorges, Johanna         98 SV Wintrich                   4:09   4. W09 

         15.  180 Burch, Muriel           97 PSV Wengerohr                 4:15   7. W10 

         16.  186 Ritz, Anna-Lea          98 Kein Verein                   4:21   5. W09 

         17.   96 Schmitt, Katharina      98 PSV Wengerohr                 4:21   6. W09 

         18.   97 Plohmann, Michele       97 PSV Wengerohr                 4:24   8. W10 

         19.   98 Klink, Cindy            97 PSV Wengerohr                 4:28   9. W10 

         20.   84 Zehringer, Lea          99 SFG Bernkastel                4:29   1. W08 

         21.  100 Preuss, Svenja          97 PSV Wengerohr                 4:30  10. W10 

         22.   94 Scholtes, Jule          99 PSV Wengerohr                 4:31   2. W08 

         23.   51 Erz, Caroline           99 SV Wintrich                   4:32   3. W08 

         24.   85 Waters, Mel             99 SFG Bernkastel                4:41   4. W08 

         25.  182 Engelhardt, Jennifer    99 SV Wintrich                   4:41   5. W08 

 

                 

        Schüler D/M08 bis Schüler C/M11  -  800 m

        =========================================

 

          1.   69 Bakali, Tarek           97 SFG Bernkastel                3:06   1. M10 

          2.  126 Buck, Kieran            97 PSV Wengerohr                 3:07   2. M10 

          3.   72 Waters, Moritz          96 SFG Bernkastel                3:10   1. M11 

          4.   71 Justen, Philipp         96 SFG Bernkastel                3:25   2. M11 

          5.   70 Schwaab, Johannes       97 SFG Bernkastel                3:33   3. M10 

          6.   68 Kaufmann, Hannes        97 SFG Bernkastel                3:37   4. M10 

          7.  187 Kleinsorg, Nico         97 Kein Verein                   3:40   5. M10 

          8.  127 Berg, Nicolas           97 PSV Wengerohr                 3:40   6. M10 

          9.  105 Zuch, Kevin             97 PSV Wengerohr                 3:41   7. M10 

         10.   67 Justen, Nicolas         98 SFG Bernkastel                3:42   1. M09 

         11.  125 Gorges, David           96 SV Wintrich                   3:44   3. M11 

         12.   58 Schröder, Piero         99 Team Iltis                    3:44   1. M08 

         13.  142 Roß, Marius             99 TV Andel                      3:54   2. M08 

         14.   65 Bührmann, Johannes      98 SFG Bernkastel                4:02   2. M09 

         15.  144 Kapfenberger, Tim       97 Veldenzer Moselläufer EEV     4:08   8. M10 

         16.  122 Zander, Jonas           98 SV Wintrich                   4:24   3. M09 

         17.  191 Portela, Pedro          99 Wittlicher TV                 4:33   3. M08 

         18.  184 Otterse, Armin          99 SV Wintrich                   4:34   4. M08 

         19.  163 Mursa, Stefan           97 Wolfer Rennmäuse              4:39   9. M10 

 

                 

        Schülerinnen B/W12 bis Schüler A/M15  -  1400 m

        ===============================================

 

          1.  129 Bußmer, Tobias          92 PSV Wengerohr                 5:41   1. M15 

          2.   88 Schmitt, Laura          93 SV Wintrich                   5:55   1. W14 

          3.   77 Krickel, David          93 SFG Bernkastel                6:03   1. M14 

          4.   74 Schmitges, Kilian       94 SFG Bernkastel                6:03   1. M13 

          5.   76 Bakali, Benjamin        94 SFG Bernkastel                6:04   2. M13 

          6.   87 Kessler, Susanne        94 SV Wintrich                   6:13   1. W13 

          7.   73 Justen, Christian       95 SFG Bernkastel                6:18   1. M12 

          8.   40 Ceccato, Sandra         92 C. A. Dudelange               6:21   1. W15 

          9.  113 Schnitzius, Coralie     92 SFG Bernkastel                6:28   2. W15 

         10.   42 Maes, Elise             92 C. A. Dudelange               6:28   3. W15 

         11.   41 Flies, Paule            92 C. A. Dudelange               6:43   4. W15 

         12.   39 Hoffmann, Martine       93 C. A. Dudelange               6:52   2. W14 

         13.  128 Dany, Christian         93 PSV Wengerohr                 7:02   2. M14 

         14.   75 Decker, Paul            94 SFG Bernkastel                7:03   3. M13 

         15.  161 Kniese, Devin           94 Veldenzer Moselläufer EEV     7:19   4. M13 

         16.   19 Köhler, Irina           93 SV Oberweis                   7:19   3. W14 

         17.  112 Martini, Jaqueline      93 SFG Bernkastel                7:30   4. W14 

         18.  111 Gerhard, Kira           95 SFG Bernkastel                7:30   1. W12 

         19.   86 Zander, Maik            95 SV Wintrich                   8:01   2. M12 

         20.   18 Zehren, Diana           94 SV Oberweis                   8:15   2. W13 

         21.  145 Laqua, Nadine           94 Veldenzer Moselläufer EEV     8:25   3. W13 

         22.  148 Grethen, Natascha       92 Veldenzer Moselläufer EEV     9:55   5. W15 

 

                 

        Mittelstrecke WJB/W16 bis Mittelstrecke W80  -  4500 m

        ======================================================

 

          1.   89 Kilburg, Ulrich         71 SV Wintrich                  17:18   1. M30 

          2.   78 Werland, Philipp        90 SFG Bernkastel               17:28   1. M17 

          3.  207 Guenard, Gaetan         69 Gladbach                     17:49   2. M30 

          4.  135 Plein, Steffen          89 PSV Wengerohr                18:43   1. M18 

          5.  117 Maas, Josef             55 Brauneberg                   19:20   1. M50 

          6.  134 Engel, Jannik           88 PSV Wengerohr                19:54   1. M19 

          7.   82 Haas, Julian            89 SFG Bernkastel               19:57   2. M18 

          8.   79 Dusemund, Dennis        91 SFG Bernkastel               19:59   1. M16 

          9.   80 Roth, Tobias            91 SFG Bernkastel               20:14   2. M16 

         10.  201 Grohmann, Tim           90 FC Ormont                    20:22   2. M17 

         11.  136 Tracht, Sebastian       88 PSV Wengerohr                20:49   2. M19 

         12.   59 Engel, Dirk             70 LT Schweich                  21:24   3. M30 

         13.  188 Haubrich, Ralph         66 Team Erdinger Alkoholfrei    21:34   1. M40 

         14.   28 Dahlem, Jana            91 PST Trier                 21:50   1. W16 

         15.  132 Klink, Karl-Peter       64 PSV Wengerohr                22:03   2. M40 

         16.   48 Bausch, Claudine        79 C. A. Dudelange              22:22   1. W20 

         17.  130 Rach, Katharina         90 PSV Wengerohr                22:23   1. W17 

         18.  208 Schmitt, Alexander      85 Minderlittgen                22:36   1. M20 

         19.   11 Schäfer, Peter          62 LT TuS Platten               22:39   3. M40 

         20.   44 Weiler, Liz             91 C. A. Dudelange              23:09   2. W16 

         21.   43 Flies, Anne             91 C. A. Dudelange              24:06   3. W16 

         22.   81 Martini, Daniel         90 SFG Bernkastel               24:11   3. M17 

         23.  175 Jakobs, Hans            40 LT Mertesdorf                24:19   1. M60 

         24.  165 Rötterer, Matthias      88 Wolfer Rennmäuse             24:31   3. M19 

         25.   56 Hartenberger, Lilo      50 LG obere Nahe Birkenfeld     24:33   1. W50 

         26.  189 Werland, Anne           62 Kein Verein                  24:43   1. W40 

         27.   46 Ksibi, Sofia            87 C. A. Dudelange              25:08   2. W20 

         28.  166 Willms, Rene            92 Wolfer Rennmäuse             25:25   3. M16 

         29.  190 Werland, Michael        64 Kein Verein                  25:27   4. M40 

         30.  185 Dusemund, Johannes      63 Kein Verein                  26:03   5. M40 

         31.  206 Gabriel, Tobias         91 PSV Wengerohr                26:30   4. M16 

         32.  151 Mittelbach, Kevin       95 Veldenzer Moselläufer EEV    26:39   5. M16 

         33.   47 Debra, Sandy            81 C. A. Dudelange              26:57   3. W20 

         34.   30 Debra, Tessy            83 C. A. Dudelange              27:06   4. W20 

         35.   35 Hower, Claudia          65 LT TuS Platten               27:12   2. W40 

         36.   34 Hower, Sabrina          87 LT TuS Platten               27:38   5. W20 

         37.  152 Terstiege, Chris        93 Veldenzer Moselläufer EEV    27:59   6. M16 

         38.  158 Grün, Jerome            94 Veldenzer Moselläufer EEV    28:25   7. M16 

         39.  150 Mittelbach, Kai         95 Veldenzer Moselläufer EEV    28:26   8. M16 

         40.  114 Kraemer, Lisa           91 SFG Bernkastel               28:32   4. W16 

         41.  153 Eversheim, Christopher  94 Veldenzer Moselläufer EEV    28:38   9. M16 

         42.  149 Staudenmeyer, Saskia    92 Veldenzer Moselläufer EEV    28:56   5. W16 

         43.   60 Leinen, Elke            60 Grünewaldläufer SV Lüxem     29:12   3. W40 

         44.  167 Johann, Andreas         91 Wolfer Rennmäuse             30:51  10. M16 

         45.  157 Bauer, Sascha           93 Veldenzer Moselläufer EEV    31:02  11. M16 

         46.  146 Kapfenberger, Kally     95 Veldenzer Moselläufer EEV    32:11   6. W16 

         47.  199 Müller, Heinz           50 DJK Wißmannsdorf             32:13   2. M50 

         48.  159 Schmidt, David          89 Veldenzer Moselläufer EEV    33:49   3. M18 

         49.  118 Jung, Elisabeth         46 TV Bernkastel                34:10   1. W60 

         50.  154 Kapfenberger, Angelina  91 Veldenzer Moselläufer EEV    34:53   7. W16 

         51.  155 Kapfenberger, Yvonne    90 Veldenzer Moselläufer EEV    35:50   2. W17 

         52.  169 Klein, Stefan           95 Wolfer Rennmäuse             36:06  12. M16 

         53.  164 Eisenbarth, Janine      92 Wolfer Rennmäuse             36:15   8. W16 

         54.  160 Mombauer, Sascha        89 Veldenzer Moselläufer EEV    36:27   4. M18 

 

                 

        Langstrecke M20 bis Langstrecke W80  -  8000 m

        ==============================================

 

          1.  178 Beucher, Franz-Jürgen   65 LGM Leiwen                   25:51   1. M40 

          2.  209 Guenard, Gaetan         69 Gladbach                     25:56   1. M35 

          3.  119 Koch, Thomas            76 SV Wintrich                  26:15   1. M30 

          4.  138 Schwaab, Michael        64 PSV Wengerohr                26:35   2. M40 

          5.  140 Bernard, Michael        73 SV Haag                      26:47   2. M30 

          6.  139 Schmitt, Stefan         64 PSV Wengerohr                27:13   3. M40 

          7.   17 Zimmer, Elmar           68 Tri-Post-Telekom-Trier       27:47   2. M35 

          8.  115 Kranz, Christoph        55 DJK Wißmannsdorf             27:58   1. M50 

          9.  170 Willems, Günter         50 Spiridon Hochwald            28:54   1. M55 

         10.  177 Lettau, Fred            72 Ausdauerteam.de             29:14   3. M35 

         11.  212 Nolles, Thomas          63 RT Südeifel                  29:39   4. M40 

         12.  211 Reitz, Uwe              59 TV Andel                     30:06   1. M45 

         13.  215 Decker, Gerd            62 PSV Wengerohr                30:31   2. M45 

         14.   50 Hammann, Theo           54 LT Neumagen-Dhron            31:14   2. M50 

         15.   14 Heiseler, Gerhard       52 Grünewaldläufer SV Lüxem     31:17   2. M55 

         16.  213 Marmann, Uli            47 Wittlicher TV                31:59   1. M60 

         17.   20 Rausch, Bernd           59 LG Meulenwald                32:10   3. M45 

         18.   12 Weiskopf, Luca          51 Kein Verein                  33:03   3. M50 

         19.   21 Braun, Wolfram          65 LG Meulenwald                33:11   5. M40 

         20.  176 Klei, Timo              76 Ausdauerteam.de             33:39   3. M30 

         21.  143 Laschewski, Berthold    57 Team Eltra Rivenich          34:03   4. M50 

         22.   25 Konder, Christiane      68 LT FSV Ralingen              34:04   1. W40 

         23.  205 Pawelke, Angelika       67 Kein Verein                  34:18   2. W40 

         24.  193 Haas, Marion            63 TV Rachtig                   34:32   3. W40 

         25.   37 Theisen, Ferdi          41 Gerolsteiner LGV             35:10   1. M65 

         26.  174 Jakobs, Hans            40 LT Mertesdorf                35:43   2. M65 

         27.   26 Roth, Reinhold          45 Grünewaldläufer SV Lüxem     35:52   2. M60 

         28.   57 Endres, Stefan          65 Wittlicher TV                36:33   6. M40 

         29.  173 Winkens, Maria          45 LT Mertesdorf                36:34   1. W60 

         30.   24 Bakali, Michaela        72 Lösnicher Schnääle           36:43   1. W35 

         31.  214 Ehses, Stefan           67 LGBKS                        37:03   7. M40 

         32.  202 Ritz, Birgit            68 SV Gladbach                  37:14   2. W35 

         33.  116 Mann, Irmgard           50 TV Bitburg                   38:01   1. W55 

         34.   22 Schneider, Christel     59 LT Esch                      39:00   1. W45 

         35.    8 Knad, Marko             71 Kein Verein                  39:26   4. M35 

         36.   13 Klunk, Rudolf           47 SV Longkamp                  39:49   3. M60 

         37.  210 Dahm, Gaby              70 Kein Verein                  40:14   3. W35 

         38.   31 Schlösser, Thomas       67 LT FixWieNix Wittlich        40:37   8. M40 

         39.    9 Gorges, Marita          57 Kein Verein                  44:07   1. W50 

         40.   10 Köhnen, Dieter          61 Kein Verein                  44:07   4. M45 

         41.  216 Haubrich, Günther       36 LT Mertesdorf                46:31   1. M70 

         42.  172 König, Thomas           66 LT Mertesdorf                46:34   9. M40 

         43.  203 Hartmann, Waldemar      25 Gerolsteiner LGV             53:33   1. M80 

         44.    7 Knad, Elfie             71 Kein Verein                1:07:07   4. W35